NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da San Antonio Spurs ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Muazzam bir maç çıkaran K. Irving, karşılaşmayı 57 sayı atarak bitirdi.
Karşılaşma da ilk çeyrek 30 – 31 San Antonio Spurs üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci periyot ise 32 – 33 ile geçildi ve devre 62 – 64 sonlandı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 17 – 20 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise skor 31-26 olunca maç uzatma bölümüne gitti. Bu karşılaşmanın uzatma devresi 18 – 15 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçince mücadelenin kazananı konuk ekip oldu.
Maçı galibiyetle tamamlayan takımda K. Irving 57 sayı , 3 ribaund , 5 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek müthiş bir gece çıkarttı. Bunun yanı sıra L. James 31 sayı , 5 ribaund , 7 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, T. Thompson 12 sayı , 9 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.
Mücadeleyi mağlubiyetle bitiren ekipte ise T. Parker 31 sayı , 5 ribaund , 6 asist yaparak maçı tamamladı. Diğer taraftan K. Leonard 24 sayı , 9 ribaund , 7 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, T. Duncan 18 sayı , 11 ribaund , 8 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu.
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Parker | 31 | 5 | 6 | 3 | 15-23 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 43 | 45 |
| D. Green | 24 | 4 | 1 | 4 | 7-13 | 5-10 | 5-5 | 1 | 2 | 4 | 36 | 35 |
| K. Leonard | 24 | 9 | 7 | 5 | 9-14 | 1-3 | 5-8 | 3 | 1 | 1 | 44 | 46 |
| T. Duncan | 18 | 11 | 8 | 5 | 7-11 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 4 | 42 | 47 |
| T. Splitter | 9 | 1 | 1 | 4 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 11 |
| B. Diaw | 9 | 3 | 1 | 3 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| P. Mills | 6 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| M. Belinelli | 4 | 5 | 0 | 1 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| M. Ginobili | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| M. Bonner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| J. Ayres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Baynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Irving | 57 | 3 | 5 | 3 | 20-32 | 7-7 | 10-10 | 2 | 4 | 0 | 47 | 72 |
| L. James | 31 | 5 | 7 | 2 | 10-20 | 3-6 | 8-10 | 3 | 2 | 1 | 44 | 50 |
| T. Mozgov | 10 | 6 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| K. Love | 8 | 5 | 2 | 0 | 2-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 |
| J. Smith | 6 | 3 | 3 | 3 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| T. Thompson | 12 | 9 | 0 | 3 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 |
| J. Jones | 2 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| I. Shumpert | 2 | 6 | 0 | 5 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 |
| S. Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Varejao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dellavedova | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Takım İstatistikleri
| Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 125 | 49-87 | 19-27 | 8-26 | 9 | 32 | 41 | 28 | 9 | 26 | 6 | 13 |
| Cleveland Cavaliers | 128 | 44-91 | 26-30 | 14-26 | 11 | 26 | 37 | 19 | 2 | 22 | 8 | 12 |