Indiana Pacers Rahat Kazandı

NBA’de dün gece Indiana Pacers ve New Orleans Pelicans birbirlerine rakip oldu. Maçın en skorer oyuncusu konuk taraftan karşı potaya 17 sayı yollayan D. West oldu ama bu efor takımının galibiyetine yeterli olmadı. Mücadelenin galip gelen ekibinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 15 sayıyla L. Babbitt oldu ve bu galibiyette çok önemli pay sahiplerinden biri olmayı başardı.
  
Bu maçta 1. çeyrek 32 – 18 Indiana Pacers üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 25 – 17 ile geçildi ve ilk yarı 57 – 35 sonlandı. Karşılaşmanın 3. çeyreği 32 – 25 konuk takım üstünlüğüyle sonlandı. Son periyot ise 17 – 33 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve maç 106 – 93 tamamlandı.
  
Kazanan tarafta D. West 17 sayı, 5 ribaund, 7 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Diğer taraftan G. Hill 17 sayı, 3 ribaund, 9 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , R. Hibbert 9 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
  
Kaybeden takımda A. Ajinca 14 sayı, 7 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Öte taraftan T. Douglas 14 sayı, 1 ribaund, 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, L. Babbitt 15 sayı, 8 ribaund, 0 asist ile mücadeleyi tamamladı.
  
Maçta mücadele eden temsilcimiz Ömer Aşık 7 sayı 8 ribaund ve 0 asist ile maçı bitirdi.

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
D. Cunningham 21:50 0/3 0/0 0/0 -18 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0
A. Ajinca 25:26 3/8 0/0 8/8 -1 3 4 7 2 4 0 0 0 1 14
O. Asik 29:26 3/6 0/0 1/4 -18 2 6 8 0 1 0 2 1 0 7
E. Gordon 23:49 2/10 2/5 0/0 -23 0 1 1 2 1 1 2 0 0 6
T. Evans 23:39 3/10 0/3 2/2 -25 1 0 1 6 3 1 2 0 0 8
J. Withey 17:45 5/7 0/0 1/2 +1 0 4 4 0 1 0 1 0 1 11
Q. Pondexter 20:07 4/7 1/1 0/0 -12 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9
T. Douglas 25:03 5/9 1/1 3/6 +12 0 1 1 7 3 1 2 0 0 14
L. Babbitt 34:05 5/7 3/4 2/2 +7 1 7 8 0 0 0 1 0 0 15
J. Fredette 18:50 4/7 0/1 1/1 +12 0 1 1 5 1 1 2 0 0 9
R. Anderson DNP
A. Davis DNP
J. Salmons DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
C. Miles 22:52 4/11 0/4 1/1 +27 0 3 3 0 1 1 2 0 1 9
D. West 27:34 8/9 0/0 1/2 +26 2 3 5 7 2 2 1 0 0 17
R. Hibbert 19:03 3/6 0/0 3/3 +15 0 6 6 1 5 1 2 2 0 9
S. Hill 27:05 4/5 2/3 2/2 +12 1 2 3 3 3 1 1 0 0 12
G. Hill 28:50 6/11 4/5 1/1 +26 0 3 3 9 1 2 1 0 0 17
C. Watson 26:15 2/6 1/3 2/2 -6 0 1 1 3 3 0 1 0 1 7
I. Mahinmi 19:09 1/2 0/0 0/0 +14 3 5 8 1 4 0 2 0 0 2
R. Stuckey 12:52 7/10 2/3 0/0 +4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16
D. Rudez 19:59 3/5 0/0 0/0 -7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
L. Scola 18:18 2/6 0/0 3/3 +5 1 6 7 1 0 0 2 0 1 7
D. Sloan 06:07 0/0 0/0 0/0 -17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Whittington 05:58 0/2 0/0 4/4 -17 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
C. Copeland 05:58 0/2 0/2 0/0 -17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Pacers: Allen,George
Pelicans: Holiday

Teknik Faul Alan Oyuncular
Pacers: —  
Pelicans:
  
Diğer Bilgiler
Salon: Smoothie King Center, New Orleans
Hakemler : #48 Scott Foster, #26 Pat Fraher, #64 Justin VanDuyne
Seyirci Sayısı : 17074
Maç Süresi : 2:03

İlgili Haberler