NBA’de dün gece Milwaukee Bucks ve Indiana Pacers’ı karşı karşıya getirdi. Mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı 28 sayıyla M. Carter-Williams oldu. Galip tarafta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 25 sayıyla R. Stuckey oldu ve bu performansla takımının kazanmasında çok önemli rol oynadı.
Maçta 1. çeyrek 31 – 19 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. çeyrek ise 22 – 32 ile geçildi ve ilk yarı 53 – 51 sonlandı. Karşılaşmanın 3. periyodu 21 – 31 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 22-14 ile bitince maç uzatma periyoduna gitti. Bu karşılaşmanın uzatma çeyreği 7 – 13 Indiana Pacers üstünlüğüyle sonlanınca mücadelenin kazananı Indiana Pacers oldu.
Karşılaşmayı istediğini alarak kapatan tarafta R. Stuckey 25 sayı , 6 ribaund , 6 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans gösterdi. bu performansın yanında L. Scola 17 sayı , 15 ribaund ile mücadeleyi tamamlarken , G. Hill 17 sayı , 4 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Rakip tarafta M. Carter-Williams 28 sayı , 8 ribaund , 4 asist yaparak maçı tamamladı. Öte taraftan Z. Pachulia 16 sayı , 12 ribaund , 3 asist ile mücadeleyi tamamlarken , E. Ilyasova 19 sayı , 10 ribaund , 2 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hill | 17 | 4 | 5 | 5 | 6-16 | 2-7 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 31 | 29 |
C. Miles | 14 | 3 | 3 | 3 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 |
D. West | 9 | 6 | 3 | 5 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 |
S. Hill | 9 | 2 | 1 | 3 | 2-4 | 0-1 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 12 |
I. Mahinmi | 8 | 10 | 2 | 6 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 24 |
R. Stuckey | 25 | 6 | 6 | 1 | 8-17 | 1-4 | 8-10 | 3 | 1 | 0 | 37 | 41 |
L. Scola | 17 | 15 | 0 | 2 | 8-15 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 33 |
C. Watson | 10 | 1 | 4 | 3 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 18 |
L. Allen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 |
R. Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sloan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rudez | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -1 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carter-Williams | 28 | 8 | 4 | 1 | 8-20 | 0-3 | 12-15 | 3 | 4 | 0 | 40 | 45 |
E. Ilyasova | 19 | 10 | 2 | 4 | 8-13 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
K. Middleton | 18 | 4 | 1 | 2 | 6-21 | 3-5 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 45 | 22 |
Z. Pachulia | 16 | 12 | 3 | 5 | 5-11 | 0-0 | 6-6 | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 |
G. Antetokounmpo | 12 | 6 | 3 | 5 | 4-14 | 0-1 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 35 | 24 |
T. Ennis | 6 | 3 | 4 | 2 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 |
M. Plumlee | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
C. Johnson | 2 | 1 | 0 | 3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5 |
J. Dudley | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 |
J. Bayless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Henson | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indiana Pacers | 109 | 39-79 | 22-28 | 9-22 | 6 | 42 | 48 | 24 | 7 | 33 | 7 | 20 |
Milwaukee Bucks | 103 | 35-91 | 29-36 | 4-14 | 12 | 36 | 48 | 17 | 3 | 27 | 11 | 15 |