Indiana Pacers Hornets’e karşı rahat kazandı

Dün gece NBA’de Indiana Pacers kendi evinde Charlotte Hornets’ı ağırladı. Bu maçın en yüksek sayıya ulaşanı Pacers’dan 15 sayıyla oynayan R. Stuckey takımının galibiyetinin mimarlarından birisi olmayı başardı. Karşı taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise 12 sayıyla G. Henderson oldu.
  
Karşılaşma da 1. çeyrek 25 – 22 Charlotte Hornets üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 13 – 27 ile geçildi ve ilk yarı 38 – 49 sonlandı. Karşılaşmanın 3. periyodu 9 – 21 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrek ise 27 – 23 Charlotte Hornets üstünlüğüyle geçilince maç 74 – 93 sona erdi.
  
Kazanan takımda G. Hill 4 sayı , 6 ribaund , 10 asist ile mücadeleyi tamamladı. Öte yandan L. Scola 9 sayı , 11 ribaund , 1 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans gösterirken, C. Miles 12 sayı , 6 ribaund ile karşılaşmayı bitirdi.
  
Maçı geride bitiren takımda ise M. Williams 10 sayı , 8 ribaund , 4 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans ortaya koydu. Bir diğer yandan B. Biyombo 10 sayı , 9 ribaund ile maçı bitirirken, G. Henderson 12 sayı , 7 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
C. Miles 12 6 0 2 4-12 1-4 3-3 1 0 2 28 19
D. West 6 4 3 1 3-5 0-0 0-0 2 1 0 20 15
R. Hibbert 6 7 0 1 3-7 0-0 0-1 2 1 0 16 12
S. Hill 5 3 0 5 2-7 1-3 0-0 3 3 0 27 8
G. Hill 4 6 10 3 2-11 0-1 0-0 2 3 0 29 31
R. Stuckey 15 2 1 2 6-12 2-3 1-2 5 0 0 22 14
C. Watson 13 1 2 0 5-8 1-2 2-3 1 4 0 20 21
L. Scola 9 11 1 2 2-8 0-0 5-6 1 0 0 24 21
D. Rudez 9 2 0 1 3-3 3-3 0-0 2 1 0 12 10
L. Allen 6 5 1 2 2-5 0-0 2-2 1 0 0 13 12
I. Mahinmi 4 6 0 1 2-3 0-0 0-1 0 0 2 20 12
D. Sloan 4 1 0 0 2-2 0-0 0-0 0 0 0 6 5
P. George 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Copeland 0 1 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 4 5

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
G. Henderson 12 7 1 1 5-13 1-1 1-2 3 0 1 28 19
M. Williams 10 8 4 0 3-9 1-4 3-3 0 2 1 29 29
K. Walker 6 1 3 3 1-9 0-2 4-6 4 1 0 28 10
A. Jefferson 4 1 0 1 2-6 0-0 0-0 0 1 0 12 6
J. Taylor 0 1 1 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 19 4
L. Stephenson 10 0 1 1 4-7 0-0 2-2 3 1 0 14 10
B. Biyombo 10 9 0 1 3-6 0-0 4-7 2 0 3 24 20
M. Williams 9 1 2 2 4-11 1-4 0-0 3 2 0 25 13
B. Roberts 5 2 0 0 2-4 1-3 0-0 2 1 0 12 6
T. Daniels 4 0 0 0 2-5 0-2 0-0 0 0 0 8 4
N. Vonleh 4 3 0 0 2-2 0-0 0-0 0 0 0 12 7
J. Maxiell 0 7 2 3 0-2 0-0 0-0 1 1 0 19 11
M. Kidd-Gilchrist 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Zeller 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Indiana Pacers 93 36-83 13-18 8-16 15 40 55 20 4 20 13 20
Charlotte Hornets 74 28-80 14-20 4-18 10 32 42 15 5 13 10 18

İlgili Haberler