NBA’de oynanan mücadelede Toronto Raptors ve Houston Rockets’ı karşı karşıya getirdi. Karşılaşmanın en skoreri deplasman tarafından J. Johnson oldu ve gönderdiği 27 sayıyla bu galibiyette büyük performanslardan birisini sahneye koydu. Rakip ekipten en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 26 sayıyla C. Brewer olarak mağlubiyete rağmen kendisi iyi bir maç çıkarttı.
Mücadelede ilk periyot 18 – 20 Houston Rockets üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. periyot ise 18 – 20 ile geçildi ve maçta ilk yarı 36 – 40 sona erdi. Maçın 3. periyodu 17 – 28 Houston Rockets üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü çeyrek ise 23 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 76 – 98 sona erdi.
Mücadeleyi istediğini alarak tamamlayan tarafta C. Brewer 26 sayı, 10 ribaund, 2 asist 4 top çalma ve 4 blokla bitirerek hayran bırakan bir performans ortaya koydu. bu performansın yanında J. Harden 20 sayı, 5 ribaund, 7 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans gösterirken, D. Motiejunas 12 sayı, 11 ribaund, 2 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu.
Kaybeden tarafta J. Johnson 27 sayı, 5 ribaund, 0 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra J. Valanciunas 11 sayı, 7 ribaund, 0 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, D. DeRozan 10 sayı, 3 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir performans gösterdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ariza | 28:22 | 3/9 | 1/4 | 2/2 | +9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
D. Motiejunas | 30:30 | 5/12 | 0/2 | 2/2 | +4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
J. Dorsey | 16:08 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
J. Harden | 29:18 | 5/12 | 2/6 | 8/10 | +9 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 |
P. Beverley | 25:21 | 1/8 | 1/6 | 0/0 | +5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. Brewer | 34:32 | 12/19 | 0/2 | 2/3 | +27 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 |
J. Smith | 20:44 | 3/7 | 2/5 | 0/2 | +13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
T. Jones | 23:34 | 3/9 | 0/1 | 5/8 | +28 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
J. Terry | 18:51 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | +18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
K. Papanikolaou | 05:04 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. McDaniels | 03:48 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Prigioni | 03:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Canaan | DNP | ||||||||||||||
A. Shved | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Johnson | 34:33 | 10/16 | 1/2 | 6/8 | -9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 |
A. Johnson | 18:56 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
J. Valanciunas | 25:19 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
D. DeRozan | 37:44 | 4/14 | 0/0 | 2/3 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
K. Lowry | 36:40 | 2/13 | 0/7 | 7/10 | -14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 |
P. Patterson | 23:34 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | -17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
T. Ross | 20:33 | 2/9 | 0/1 | 2/2 | -13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
T. Hansbrough | 08:08 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Vasquez | 22:21 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | -27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
C. Hayes | 03:26 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fields | 03:48 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Nogueira | 03:08 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stiemsma | 01:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif Olmayan Oyuncular
Raptors: Caboclo,Williams
Rockets: Capela,Howard,Johnson
Teknik Faul Alan Oyuncular
Raptors: DeRozan, Johnson, Lowry
Rockets: Dorsey, Jones
Diğer Bilgiler
Salon: Toyota Center, Houston
Hakemler : #17 Joe Crawford, #60 James Williams, #40 Leon Wood
Seyirci Sayısı : 18329
Maç Süresi : 2:18