NBA’de dün gece Charlotte Hornets deplasmanda Minnesota Timberwolves’a konuk oldu. Bu karşılaşmanın en skorer oyuncusu Hornets’tan M. Williams oldu ve karşı potaya yolladığı 24 sayıyla takımının kazanmasında önemli rol aldı. Karşı ekipten en çok sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 16 sayıyla G. Dieng olsa da bu gayret galibiyete yetmedi.
Bu karşılaşmada 1. periyot 18 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 36 – 32 ile geçildi ve devre 54 – 59 sona erdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 28 – 19 Charlotte Hornets üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 27 – 20 Charlotte Hornets üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 109 – 98 sona erdi.
Galip ekipte K. Walker 16 sayı , 3 ribaund , 8 asist istatistiklerinin yanına 6 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koydu. bu performansın yanı sıra M. Williams 24 sayı , 4 ribaund , 4 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, A. Jefferson 18 sayı , 11 ribaund , 1 asist yaparak maçı tamamladı.
Mücadeleyi mağlubiyetle bitiren ekipte ise K. Martin 15 sayı , 4 ribaund , 9 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra G. Dieng 16 sayı , 8 ribaund , 1 asist ile maçı bitirirken, A. Payne 13 sayı , 9 ribaund , 1 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Dieng | 16 | 8 | 1 | 4 | 5-8 | 0-1 | 6-6 | 2 | 0 | 1 | 36 | 25 |
K. Martin | 15 | 4 | 9 | 2 | 7-19 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 |
A. Payne | 13 | 9 | 1 | 3 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 25 |
A. Wiggins | 13 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | 0-0 | 3-6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 17 |
Z. LaVine | 11 | 2 | 5 | 3 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 20 |
G. Neal | 11 | 2 | 2 | 0 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 13 |
C. Budinger | 10 | 5 | 0 | 2 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
L. Brown | 9 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
K. Garnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pekovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jefferson | 18 | 11 | 1 | 1 | 9-20 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 31 |
M. Kidd-Gilchrist | 18 | 9 | 0 | 1 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 27 |
G. Henderson | 17 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 |
K. Walker | 16 | 3 | 8 | 2 | 4-11 | 0-1 | 8-8 | 0 | 6 | 0 | 34 | 41 |
M. Williams | 8 | 8 | 2 | 1 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 |
M. Williams | 24 | 4 | 4 | 1 | 10-16 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 34 |
L. Stephenson | 8 | 4 | 4 | 2 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 |
J. Maxiell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Biyombo | 0 | 2 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
J. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Zeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hairston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 98 | 41-74 | 12-16 | 4-11 | 3 | 29 | 32 | 24 | 1 | 17 | 5 | 13 |
Charlotte Hornets | 109 | 45-89 | 13-16 | 6-18 | 13 | 29 | 42 | 21 | 3 | 16 | 8 | 8 |