NBA’de oynanan karşılaşma da Charlotte Hornets ile Toronto Raptors karşılaştı. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibinden G. Henderson oldu ve karşı potaya gönderdiği 31 sayıyla takımının galibiyetinde çok önemli performanslardan birisinin sahibi olmayı başardı. Rakip ekipten en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya attığı 24 sayıyla K. Lowry olarak mağlubiyete rağmen kendisi başarılı bir maç oynadı.
Bu maçta ilk periyot 31 – 23 Charlotte Hornets üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. çeyrek ise 19 – 29 ile geçildi ve maçta ilk yarı 50 – 52 tamamlandı. Mücadelenin üçüncü periyodu 25 – 14 Charlotte Hornets üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 28 – 29 Toronto Raptors üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 103 – 95 bitti.
Maçı önde bitiren takımda K. Walker 29 sayı, 7 ribaund, 8 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koydu. Bunun yanında G. Henderson 31 sayı, 5 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, M. Kidd-Gilchrist 10 sayı, 12 ribaund, 3 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
Karşılaşmayı mağlubiyetle kapatan ekipte ise K. Lowry 24 sayı, 7 ribaund, 7 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Bir diğer taraftan L. Williams 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist ile mücadeleyi bitirirken, G. Vasquez 11 sayı, 3 ribaund, 4 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Fields | 09:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Johnson | 21:29 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | -15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
J. Valanciunas | 21:34 | 3/9 | 0/0 | 4/4 | -16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
T. Ross | 21:46 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | -14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
K. Lowry | 36:10 | 7/22 | 4/10 | 6/7 | -15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 |
G. Vasquez | 29:34 | 4/8 | 3/5 | 0/0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
P. Patterson | 28:46 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | +5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
T. Hansbrough | 19:09 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | +11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
L. Williams | 28:21 | 4/15 | 0/7 | 7/8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
J. Johnson | 23:22 | 3/5 | 0/0 | 1/3 | +12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
C. Hayes | DNP | ||||||||||||||
L. Nogueira | DNP | ||||||||||||||
G. Stiemsma | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kidd-Gilchrist | 30:17 | 4/11 | 0/0 | 2/3 | +22 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
M. Williams | 38:06 | 5/10 | 3/6 | 0/0 | +18 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
B. Biyombo | 27:07 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | +12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
G. Henderson | 37:33 | 13/20 | 0/1 | 5/7 | +15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
K. Walker | 40:58 | 12/25 | 1/5 | 4/4 | +17 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 |
G. Neal | 17:57 | 0/5 | 0/2 | 1/1 | -21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
J. Maxiell | 20:53 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
N. Vonleh | 09:54 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
B. Roberts | 17:15 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P. Hairston | DNP | ||||||||||||||
L. Stephenson | DNP | ||||||||||||||
C. Zeller | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Hornets: Jefferson,Pargo,Taylor
Raptors: Caboclo,DeRozan
Teknik Faul Alan Oyuncular
Hornets: Clifford, Walker
Raptors: Vasquez
Diğer Bilgiler
Salon: Air Canada Centre, Toronto
Hakemler : #30 John Goble, #29 Mark Lindsay, #79 Kevin Scott
Seyirci Sayısı : 19800
Maç Süresi : 2:18