NBA’de bu gece Charlotte Hornets kendi Milwaukee Bucks’a konuk oldu. Bu mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı ev sahibi takımdan 22 sayıyla K. Walker olmayı başardı ve takımını zorlu karşılaşmada galibiyete taşıdı. Mücadeleyi kaybeden ekipte en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise gönderdiği 19 sayıyla K. Middleton oldu ancak başarılı oyuncunun bu performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
Bu maçta ilk çeyrek 28 – 22 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. periyot ise 9 – 23 ile geçildi ve maçta ilk yarı 37 – 45 tamamlandı. Mücadelenin 3. çeyreği 22 – 20 konuk ekip üstünlüğüyle sonlandı. Son periyot ise 23 – 22 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 82 – 87 sonlandı.
Galip ekipte K. Walker 22 sayı, 2 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun ortaya koydu. Bunun yanında N. Batum 15 sayı, 5 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , J. Lamb 14 sayı, 9 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
Maçı kayıpla kapatan takımda ise K. Middleton 19 sayı, 5 ribaund, 6 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun gösterdi. Diğer yandan G. Monroe 17 sayı, 10 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , J. Bayless 11 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Hairston | 14:42 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Williams | 37:13 | 4/10 | 3/7 | 1/1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
A. Jefferson | 06:51 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Batum | 33:39 | 4/13 | 3/8 | 4/5 | -8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 15 |
K. Walker | 39:38 | 7/13 | 3/4 | 5/6 | -9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
J. Lamb | 27:16 | 5/10 | 3/6 | 1/2 | +21 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
C. Zeller | 15:50 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. Kaminsky | 17:11 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | +19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
J. Lin | 22:21 | 1/4 | 1/1 | 4/4 | +10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S. Hawes | 16:24 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | +4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
T. Hansbrough | 08:55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
T. Daniels | DNP | ||||||||||||||
B. Roberts | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Middleton | 37:24 | 7/18 | 4/9 | 1/1 | +7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
G. Antetokounmpo | 30:58 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | +7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
G. Monroe | 30:14 | 7/15 | 0/0 | 3/5 | +5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
O.J. Mayo | 44:16 | 5/13 | 2/8 | 0/2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
J. Bayless | 43:08 | 4/14 | 2/9 | 1/2 | -3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
M. Carter-Williams | 15:36 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | -15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
J. Parker | 17:02 | 4/10 | 0/0 | 2/2 | -12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
J. Henson | 17:46 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
T. Ennis | 03:36 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Copeland | DNP | ||||||||||||||
J. O’Bryant III | DNP | ||||||||||||||
M. Plumlee | DNP | ||||||||||||||
R. Vaughn | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Bucks: Inglis,Vasquez
Hornets: Harrison,Kidd-Gilchrist
Teknik Faul Alan Oyuncular
Bucks: Antetokounmpo, Henson
Hornets: —
Diğer Bilgiler
Salon: Time Warner Cable Arena, Charlotte
Hakemler : #14 Ed Malloy, #3 Nick Buchert, #37 Eric Dalen
Seyirci Sayısı : 14224
Maç Süresi : 2:04
Fotoğraf ve video kaynakları |
*NBA / Twitter (@NBA)
*Charlotte Hornets / Resmi web site