Dün Charlotte Hornets ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi ve mücadele 97-88 Cleveland Cavaliers galibiyetiyle sonuçlandı. Cleveland Cavaliers tarafında James en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olup maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Bu galibiyet ile Cleveland Cavaliers derecesini 14-9 yaptı. Charlotte Hornets ise mağlubiyet sayısının 18 mağlubiyete çıkmasına engel olamadı ve derecesini 6-18 yaptı.
Galibiyeti cebine koyan ekipte, L. James,27 sayı 7 ribaund ve 13 asist öne çıkan oyunculardan biri oldu. Bu performansın yanında Love , 22 sayı 18 ribaund ve 5 asist ile mücadeleyi tamamlarken Irving 16 sayı 3 ribaund ve 5 asist ile takımının iyilerinden oldu.
Geceyi mağlubiyetle kapatan tarafta ise K. Walker,24 sayı 5 ribaund ve 5 asist ile takımında en iyi oynayanlardan biri oldu.Bununla beraber Jefferson , 14 sayı 8 ribaund ve 2 asist ile mücadeleyi tamamlarken Neal, 8 sayı 2 ribaund ve 6 asist ile maçı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kidd-Gilchrist | 21:11 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | -23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C. Zeller | 18:27 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | -17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
A. Jefferson | 32:15 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | -24 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
L. Stephenson | 24:37 | 4/12 | 0/3 | 0/2 | -22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
K. Walker | 34:37 | 11/20 | 1/2 | 1/2 | -21 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
G. Henderson | 21:26 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | +8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
G. Neal | 28:46 | 3/10 | 1/5 | 1/2 | +19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
M. Williams | 29:33 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
B. Biyombo | 15:45 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | +15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
B. Roberts | 13:23 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
P. Hairston | DNP | ||||||||||||||
J. Maxiell | DNP | ||||||||||||||
J. Pargo | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. James | 40:18 | 11/19 | 2/3 | 3/4 | +16 | 0 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 |
K. Love | 38:47 | 7/14 | 4/9 | 4/5 | +16 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
A. Varejao | 27:04 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | +14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
S. Marion | 25:35 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | +13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
K. Irving | 39:57 | 6/14 | 1/4 | 3/4 | +16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
D. Waiters | 23:52 | 3/10 | 1/5 | 0/0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
T. Thompson | 25:17 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | -7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
M. Dellavedova | 11:33 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Harris | 07:37 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L. Amundson | DNP | ||||||||||||||
B. Haywood | DNP | ||||||||||||||
J. Jones | DNP | ||||||||||||||
A.J. Price | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Hornets: Vonleh
,Cavaliers: Kirk,Miller
Teknik Faul Alan Oyuncular
Hornets: Henderson
,–Cavaliers:
Diğer Bilgiler
Salon: Quicken Loans Arena, Cleveland
Hakemler : #8 Marc Davis, #56 Mark Ayotte, #76 Steven Anderson
Seyirci Sayısı : 20562
Maç Süresi : 1:59