Hawks’tan 27 sayı fark

Dün gece NBA’de oynanan karşılaşma Phoenix Suns ile Atlanta Hawks’ı karşı karşıya getirdi. Hawks’un büyük fark attığı bu mücadelede en çok sayıya ulaşan oyuncu J. Teague oldu ve karşı potaya 16 sayı yollayarak bu galibiyette önemli performanslardan birisini gösterdi. Rakip taraftan en fazla sayıyı atan oyuncu ise 15 sayıyla G. Green oldu.
  
Bu karşılaşmada 1. çeyrek 17 – 24 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. çeyrek ise 26 – 28 ile geçildi ve maçta devre 43 – 52 bitti. Mücadelenin üçüncü çeyreği 13 – 17 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 13 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince maç 69 – 96 sona erdi.
  
Galip ekipte M. Muscala 16 sayı , 7 ribaund rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bir diğer yandan D. Carroll 16 sayı , 6 ribaund , 2 asist ile karşılaşmayı bitirirken, J. Teague 16 sayı , 4 ribaund , 2 asist yaparak maçı tamamladı.
  
Rakip ekipte M. Morris 8 sayı , 6 ribaund , 5 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun ortaya koydu. Bir diğer yandan E. Bledsoe 9 sayı , 2 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, B. Wright 8 sayı , 6 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Teague 16 4 2 1 6-13 1-4 3-4 1 1 0 25 24
D. Carroll 16 6 2 0 8-9 0-1 0-0 2 1 1 24 26
M. Muscala 16 7 0 4 7-8 0-0 2-2 0 4 1 26 28
A. Horford 14 5 3 1 7-10 0-0 0-2 2 1 0 26 24
K. Korver 5 3 3 2 2-9 1-6 0-0 0 0 2 27 16
M. Scott 7 6 1 2 3-10 1-5 0-0 2 1 0 26 14
P. Antic 7 5 1 3 2-4 1-2 2-2 2 0 0 12 12
D. Schroder 6 2 4 1 2-6 0-2 2-2 3 0 0 15 13
S. Mack 4 1 4 0 2-5 0-1 0-0 0 0 0 14 13
E. Brand 2 1 0 1 1-2 0-1 0-0 0 0 0 6 3
T. Sefolosha 2 5 1 1 1-4 0-0 0-0 0 0 0 20 9
K. Bazemore 1 9 0 1 0-3 0-3 1-2 3 1 0 19 8
P. Millsap 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Daye 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
E. Bledsoe 9 2 5 1 4-9 0-2 1-2 5 0 0 26 16
B. Wright 8 6 0 0 4-5 0-0 0-0 2 0 2 28 14
M. Morris 8 4 1 0 3-10 1-3 1-2 0 1 0 24 15
M. Morris 8 6 5 2 3-8 0-0 2-3 0 1 1 28 26
P. Tucker 5 4 1 2 2-10 0-3 1-1 0 1 0 28 12
G. Green 15 0 1 0 6-16 2-7 1-2 1 0 0 22 16
A. Goodwin 8 2 1 0 1-5 0-1 6-6 2 0 2 25 12
M. Thornton 5 2 0 0 2-4 1-3 0-0 0 0 0 6 7
T. Warren 2 3 1 2 1-7 0-0 0-0 2 2 1 15 8
E. Barron 1 3 1 1 0-5 0-0 1-2 1 0 0 15 5
D. Granger 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Price 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. McNeal 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 4 0
B. Knight 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. McNeal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Bullock 0 4 0 1 0-3 0-1 0-0 1 0 0 18 3

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Atlanta Hawks 96 41-83 10-14 4-25 8 46 54 21 4 17 9 15
Phoenix Suns 69 26-83 13-18 4-20 9 28 37 16 6 9 5 16

İlgili Haberler