Ana Sayfa A.B.D NBA Harden 38 attı Houston Rockets kazandı

Harden 38 attı Houston Rockets kazandı

0

NBA’de dün gece oynanan maçta Houston Rockets sahasında Detroit Pistons’ı konuk etti. Geceye damgasını vuran ise 38 sayıyla oynayan J. Harden oldu.

  
Mücadelede ilk çeyrek 23 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 23 – 25 ile geçildi ve maçta devre 46 – 54 tamamlandı. Maçın 3. periyodu 23 – 26 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 24 – 23 Detroit Pistons üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 93 – 103 sonlandı.
  
Karşılaşmayı galibiyetle bitiren tarafta J. Harden 38 sayı, 12 ribaund, 12 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek triple double yaptı Öte yandan T. Jones 17 sayı, 8 ribaund yaparak maçı bitirirken, Avrupa’dan yakından tanıdığımız J. Dorsey 6 sayı, 10 ribaund, 1 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
  
Mücadeleyi geride kapatan takımda ise G. Monroe 19 sayı, 8 ribaund, 3 asist ile karşılaşmayı bitirdi. Öte taraftan A. Drummond 8 sayı, 21 ribaund, 2 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici bir oyun ortaya koyarken, R. Jackson 17 sayı, 3 ribaund, 7 asist yaparak maçı bitirdi.
  
Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Ariza 27:52 2/7 0/3 0/0 +1 1 4 5 4 2 0 1 0 0 4
T. Jones 32:13 7/14 2/4 1/1 +1 0 8 8 0 1 2 3 3 2 17
D. Motiejunas 18:52 2/8 0/1 0/2 -16 0 5 5 0 3 1 1 0 0 4
J. Harden 37:46 10/21 2/6 16/18 +28 1 11 12 12 1 1 7 0 0 38
P. Beverley 30:58 3/12 1/6 0/0 0 3 0 3 2 2 0 2 0 2 7
J. Dorsey 17:22 3/3 0/0 0/0 +16 6 4 10 1 3 1 2 1 0 6
J. Smith 23:47 2/9 0/3 4/4 +15 2 5 7 2 1 0 0 2 0 8
C. Brewer 25:44 7/12 1/2 0/0 +19 0 3 3 1 0 0 1 0 1 15
J. Terry 16:52 1/3 0/2 0/0 +10 0 2 2 1 2 1 1 0 0 2
P. Prigioni 05:31 0/1 0/1 0/0 -12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
K. McDaniels 03:04 1/1 0/0 0/0 -12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
K. Papanikolaou DNP

  
Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Prince 21:20 3/6 1/2 2/2 -7 2 0 2 2 2 0 1 0 0 9
G. Monroe 29:57 7/13 0/0 5/6 -14 2 6 8 3 2 4 1 1 1 19
A. Drummond 31:21 4/16 0/0 0/3 +5 12 9 21 2 4 0 2 2 1 8
K. Caldwell-Pope 32:57 3/10 0/6 0/0 +2 0 1 1 3 1 1 2 0 0 6
R. Jackson 34:06 7/16 1/2 2/2 -4 0 3 3 7 2 1 4 1 2 17
A. Tolliver 18:46 1/7 0/6 0/0 -10 1 2 3 0 2 1 0 0 0 2
C. Butler 17:52 3/9 1/4 0/0 -13 1 2 3 0 2 2 1 1 0 7
S. Dinwiddie 13:57 0/4 0/1 4/4 -6 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4
J. Meeks 18:17 3/8 1/2 0/0 -14 0 2 2 3 0 1 0 0 2 7
S. Williams 15:56 4/11 0/4 0/0 -1 1 2 3 0 4 1 1 0 0 8
C. Martin 05:31 2/2 2/2 0/0 +12 0 2 2 0 2 1 0 0 0 6
J. Lucas III DNP
Q. Miller DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Pistons: Anthony,Jennings
Rockets: Capela,Howard,Johnson

Teknik Faul Alan Oyuncular
Pistons: —  
Rockets:

  
Diğer Bilgiler
Salon: Toyota Center, Houston
Hakemler : #9 Derrick Stafford, #42 Eric Lewis, #64 Justin VanDuyne
Seyirci Sayısı : 18193
Maç Süresi : 2:13

Exit mobile version