Haftanın son maçında kazanan Real Madrid

THY Euroleague’de haftanın son mücadeledesinde Real Madrid ile Maccabi Electra Tel Aviv karşılaştı. Maçı 86-75 kazanan İspanyol ekip grup birinciliğini sürdürdü. Bu maçın en skorer oyuncusu ev sahibinden Jaycee Carroll oldu ve yolladığı 18 sayıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahiplerinden biri olmayı başardı. Rakip ekipten en çok sayı atan oyuncu ise 17 sayıyla Brian Randle’dı.
  
Karşılaşma da birinci periyot 27 – 13 Real Madrid üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 19 – 27 ile geçildi ve devre 46 – 40 tamamlandı. Maçın 3. çeyreği 20 – 14 Real Madrid üstünlüğüyle sonlandı. Son çeyrek ise 20 – 21 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele 86 – 75 sona erdi.
  
Galip takımda Felipe Reyes 16 sayı, 9 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Bunun yanında Sergio Llull 11 sayı, 2 ribaund, 9 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, Gustavo Ayon 11 sayı, 7 ribaund, 4 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
  
Maçı kayıpla tamamlayan ekipte ise Brian Randle 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bir diğer taraftan Jeremy Pargo 14 sayı, 2 ribaund, 7 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , Devin Smith 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist ile maçı tamamladı.
  
Hakemler : CHRISTODOULOU, CHRISTOS (GRE), ANKARALI, RECEP (TUR), BOLTAUZER, MATEJ (SLO)

Seyirci Sayısı: 12183
  
Real Madrid

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
K.c. Rivers 5:11 0 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Rudy Fernandez 32:27 9 1/2 2/9 1/2 0 3 3 3 4 2 0 0 2 4 10
Andres Nocioni 11:24 6 1/3 0/4 4/5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Facundo Campazzo DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Maciulis 17:08 6 0 2/5 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 6
Felipe Reyes 24:06 16 3/9 0 10/12 5 4 9 2 2 0 0 1 2 9 27
Sergio Rodriguez 20:24 4 0/2 0/2 4/4 0 2 2 3 0 0 0 2 3 2 2
Gustavo Ayon 26:37 11 4/6 0 3/5 3 4 7 4 2 2 1 1 4 3 17
Jaycee Carroll 16:12 18 2/4 3/4 5/5 1 2 3 0 0 0 0 0 1 3 20
Sergio Llull 33:38 11 0 2/4 5/6 1 1 2 9 0 0 0 0 3 3 19
Ioannis Bourousis 5:11 2 1/1 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 3
Marcus Slaughter 12:42 3 1/1 0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2
Team 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4

  
Maccabi Electra Tel Aviv

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
Jeremy Pargo 32:18 14 4/4 2/5 0 0 2 2 7 0 2 0 0 4 1 15
Marquez Haynes 33:25 6 0 2/6 0 0 2 2 4 1 1 0 0 4 2 6
Devin Smith 32:32 12 4/8 0/4 4/6 1 4 5 4 0 2 1 1 3 2 8
Brian Randle 29:08 17 7/10 0/2 3/3 3 4 7 2 0 3 1 0 5 4 18
Nate Linhart 13:03 3 1/2 0/2 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 -1
Alex Tyus 10:04 6 1/3 0 4/4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8
Jake Cohen 2:49 2 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Yogev Ohayon 13:41 0 0/3 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0
Arad Harari DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofoklis Schortsanitis 10:06 3 1/1 0 1/1 2 1 3 2 0 2 0 0 4 2 4
Joe Alexander 27:54 12 5/9 0/2 2/2 0 7 7 0 0 1 1 0 5 2 10
Joseph Forte DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 6

  

İlgili Haberler