Geçtiğimiz gece Memphis Grizzlies ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi ve mücadele 120-115 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle bitti. Memphis Grizzlies cephesinde Conley maçın en skoreri olmayı başardı. Bu galibiyet sonrasında Memphis Grizzlies derecesini 19-4 yaptı. Philadelphia 76ers ise 2 galibiyette kalırken, takımın mağlubiyet sayısı 21 oldu.
Galibiyeti cebine koyan ekipte, M. Conley,36 sayı 3 ribaund ve 9 asist takımının en iyilerinden biri oldu.Bunun yanı sıra Randolph , 24 sayı 11 ribaund ve 1 asist ile mücadele ederken Gasol 18 sayı 9 ribaund ve 3 asist ile maçı tamamladı.
Maçın kaybeden tarafında ise M. Carter-Williams,16 sayı 11 ribaund ve 11 asist ile takımında en iyi oynayanlardan biri oldu.Bununla beraber Covington , 24 sayı 9 ribaund ve 1 asist ile mücadeleyi tamamlarken Thompson, 21 sayı 4 ribaund ve 0 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Allen | 18:24 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Z. Randolph | 32:48 | 10/14 | 0/0 | 4/4 | +23 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 |
M. Gasol | 36:31 | 6/11 | 0/1 | 6/8 | +7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
C. Lee | 37:00 | 7/13 | 3/4 | 2/2 | +20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
M. Conley | 42:21 | 13/22 | 5/9 | 5/8 | -6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 36 |
B. Udrih | 19:53 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | +21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Leuer | 08:54 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | +7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q. Pondexter | 12:41 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Koufos | 11:35 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Prince | 16:50 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | -17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
V. Carter | 15:58 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
J. Stokes | 01:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Calathes | 10:57 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | +3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Covington | 45:22 | 5/16 | 3/11 | 11/12 | -7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
L. Mbah a Moute | 34:08 | 4/11 | 0/4 | 2/4 | -19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
N. Noel | 30:33 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | -16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
H. Thompson | 40:55 | 7/8 | 5/5 | 2/2 | -2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
M. Carter-Williams | 38:23 | 7/18 | 1/4 | 1/2 | -19 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 |
H. Sims | 22:08 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | +11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
J. Grant | 09:48 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Shved | 20:03 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | +16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
T. Wroten | 19:13 | 7/11 | 2/3 | 1/2 | +7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
J. Sampson | 04:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McDaniels | DNP | ||||||||||||||
R. Roberts | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Grizzlies: Adams
,76ers: Embiid,KirilenkoRichardson
,
Teknik Faul Alan Oyuncular
Grizzlies: –,76ers: Wroten
,
Diğer Bilgiler
Salon: Wells Fargo Center, Philadelphia
Hakemler : #25 Tony Brothers, #11 Derrick Collins, #21 Dedric Taylor
Seyirci Sayısı : 13698
Maç Süresi : 2:49