Golden State Warriors, New York Knicks’i yendi

Dün gece NBA’de oynanan karşılaşma da New York Knicks ve Golden State Warriors’ı karşı karşıya getirdi. Bu maçta en çok sayı atan oyuncu deplasman tarafından K. Thompson oldu ve 27 sayı yollayadı. Karşı taraftan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise gönderdiği 18 sayıyla A. Bargnani oldu.
  
Bu karşılaşmada 1. çeyrek 27 – 26 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 25 – 47 ile geçildi ve devre 52 – 73 sonlandı. Maçın 3. çeyreği 21 – 38 Golden State Warriors üstünlüğüyle sona erdi. 4. çeyrek ise 21 – 14 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince maç 94 – 125 sona erdi.
  
Mücadeleyi önde kapatan ekipte S. Curry 25 sayı , 3 ribaund , 11 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans ortaya koydu. bu performansın yanında K. Thompson 27 sayı , 2 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , D. Green 12 sayı , 7 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
  
Diğer ekipte A. Shved 14 sayı , 4 ribaund , 5 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Diğer yandan A. Bargnani 18 sayı , 3 ribaund , 2 asist ile karşılaşmayı bitirirken, T. Hardaway Jr. 13 sayı , 4 ribaund , 3 asist rakamlarının yanına 6 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun gösterdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Thompson 27 2 2 1 9-17 6-10 3-3 0 0 0 26 33
S. Curry 25 3 11 2 8-15 6-10 3-3 1 2 0 28 51
D. Green 12 7 5 2 5-7 2-3 0-0 2 6 0 26 33
H. Barnes 8 4 0 0 3-5 1-1 1-2 2 0 0 19 10
A. Bogut 4 5 3 2 2-5 0-0 0-0 0 0 0 22 15
J. Holiday 13 4 0 1 4-9 3-6 2-2 0 2 1 20 20
D. Lee 10 4 3 3 5-6 0-0 0-0 2 0 1 22 19
M. Speights 9 2 1 0 2-8 0-0 5-5 0 1 1 17 15
S. Livingston PG
Golden
8 4 7 1 4-6 0-0 0-0 2 0 1 17 25
A. Iguodala 7 2 2 1 3-5 1-3 0-0 0 2 0 17 15
L. Barbosa 2 1 0 1 0-3 0-1 2-2 0 0 0 7 3
B. Rush 0 3 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 1 5 4
F. Ezeli 0 1 0 1 0-2 0-0 0-0 0 0 0 7 1
O. Kuzmic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Bargnani 18 3 2 1 8-14 1-1 1-2 3 0 2 28 24
A. Shved 14 4 5 1 4-10 2-5 4-7 4 3 1 22 28
L. Galloway 10 3 2 1 4-7 2-4 0-0 0 2 0 29 19
L. Amundson 7 7 1 1 3-8 0-0 1-2 1 0 0 15 15
L. Thomas 4 1 1 1 2-6 0-1 0-0 0 0 0 22 7
T. Hardaway Jr. 13 4 3 2 5-10 3-6 0-0 2 0 0 19 21
C. Early 10 4 0 1 5-12 0-3 0-1 2 0 0 26 12
T. Wear 7 7 2 2 3-11 0-2 1-2 0 0 0 16 18
Q. Acy 5 4 1 2 2-5 1-1 0-0 0 0 1 16 12
S. Larkin 4 1 1 1 2-5 0-0 0-0 2 0 0 15 5
C. Aldrich 2 7 5 0 0-3 0-0 2-2 1 1 5 15 24
C. Anthony 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Calderon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Golden State Warriors 125 45-89 16-17 19-34 8 34 42 34 5 17 13 9
New York Knicks 94 38-93 9-16 9-24 18 30 48 25 9 15 6 15

İlgili Haberler