Golden State Warriors ilk maçı rahat kazandı

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Allen 37:39 6/11 0/0 3/4 -14 2 2 4 3 3 3 0 0 0 15
Z. Randolph 35:36 9/15 0/0 2/2 -17 3 6 9 5 4 0 1 0 1 20
M. Gasol 38:22 5/10 0/1 11/12 -12 1 8 9 3 3 3 3 0 0 21
C. Lee 36:01 4/9 1/3 0/0 -15 0 2 2 2 2 0 3 0 0 9
N. Calathes 20:39 0/4 0/1 0/2 -3 0 1 1 2 2 3 3 0 0 0
J. Green 27:04 4/9 0/1 1/2 -6 0 2 2 4 0 1 3 0 0 9
B. Udrih 18:56 3/7 1/3 0/0 -11 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7
V. Carter 18:27 1/7 0/2 0/0 +3 1 3 4 2 0 2 1 0 1 2
K. Koufos 05:30 0/0 0/0 0/0 -9 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0
J. Adams 00:35 1/1 1/1 0/0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Green 00:35 0/0 0/0 0/0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
R. Smith 00:35 0/0 0/0 0/0 +3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Leuer DNP

Grizzlies İstatistik

İlgili Haberler