Galatasaray’a Son Çeyrek Yetmedi

THY Euroleague TOP16 beşinci hafta mücadelesinde Atina’da Panathinaikos’a konuk olan sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray Liv Hospital, son çeyrek harici oldukça tutuk bir performans sergilediği mücadeleden 86-77 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki üçüncü yenilgisini alan Galatasaray Liv Hospital’da Justin Carter’ın 12 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 8 faul kazanma ve 19 verimlilik puanlı performansı mağlubiyetin önüne geçemezken Vladimir Micov da 16 sayı, 2 asist, 3 faul kazanma, 16 verimlilik puanı ile takımına katkı yapmayı başardı. İki oyuncunun yanı sıra Kerem Gönlüm de 14 sayı, 5 ribaund, 15 verimlilik puanı ile mücadele ederken kaydetmiş olduğu 5 ribaund ile THY Euroleague’de tüm zamanların en fazla ribaund alan (1122)  altıncı oyuncusu olmayı başardı.

Sakatlık problemleriyle uğraştığı basketbol akşamında Galatasaray Liv Hospital’ı mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetine imza atan Panathinaikos’ta ise altı oyuncu çift hanelerde skor üretme başarısı gösterdi. Karşılaşmanın yıldızı ise hiç kuşku yok ki bir PAO efsanesi, Dimitris Diamantidis idi. Karşılaşmayı; 14 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 6 faul kazanma ve 23 verimlilik puanı ile tamamlayan tecrübeli oyuncu eksiklerin fazlasıyla can sıktığı akşamda takımına yeni bir soluk kazandırmış oldu.

Çeyrek Skorları

19-11 (Panathinaikos)

23-16 (Panathinaikos)

23-19 (Panathinaikos)

21-31 (Galatasaray Liv Hospital)

Temsilcimiz Galatasaray Liv Hospital’ın Maccabi Electra Tel Aviv’i Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacağı gelecek haftada, Panathinaikos ise Almanya’da Alba Berlin deplasmanına konuk olacak. 

Panathinaikos Athens

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
CHARALAMPOPOULOS, VASILIS DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS 18:20 2 1/1 0/1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0
GIANKOVITS, VLANTIMIR 26:13 12 0/1 2/4 6/7 0 2 2 4 1 0 0 1 4 4 14
FOTSIS, ANTONIS 35:01 12 3/5 2/5 0 2 9 11 2 1 1 0 0 2 0 18
NELSON, DeMARCUS 26:36 10 3/6 1/4 1/2 0 3 3 8 0 0 0 1 0 4 17
DIAMANTIDIS, DIMITRIS 27:04 14 1/2 4/6 0 2 3 5 6 1 3 0 0 3 6 23
GIST, JAMES 19:21 9 2/6 1/2 2/2 0 1 1 0 0 1 4 0 4 1 5
BATISTA, ESTEBAN 28:36 11 5/7 0 1/2 1 7 8 0 1 3 1 0 3 2 14
KONIARIS, ANTONIOS DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAMANTAKOS, GEORGIOS DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLUMS, JANIS 18:49 16 2/2 4/7 0 0 3 3 2 0 1 0 0 3 1 15
Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1

  
Galatasaray Liv Hospital Istanbul

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
CARTER, JUSTIN 24:09 12 1/6 1/3 7/8 1 5 6 3 1 0 1 2 2 8 19
YOUNG, PATRIC 25:19 6 3/3 0 0/1 4 4 8 2 0 0 0 0 4 2 13
MICOV, VLADIMIR 28:30 16 3/6 2/4 4/4 1 0 1 2 1 0 1 0 3 3 16
ERCEG, ZORAN 21:03 4 1/3 0/5 2/2 1 2 3 2 0 3 0 0 1 1 -1
GONLUM, KEREM 21:54 14 7/8 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0 3 1 15
POCIUS, MARTYNAS 18:57 9 1/1 2/2 1/2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 8
MARIC, ALEKS 7:12 0 0/1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 -1
ARROYO, CARLOS 23:50 4 2/6 0/3 0 0 1 1 6 0 1 0 1 1 2 3
GULER, SINAN 16:53 4 2/4 0/3 0 0 2 2 3 2 0 0 1 1 0 4
ARSLAN, ENDER 12:13 8 0 2/3 2/3 0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 10
ARAR, EGE DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URAL, GOKTURK DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler