TBL’de oynanan maçta Pınar Karşıyaka’in, rakibi Galatasaray Liv Hospital’dı. Mücadeleyi galibiyetle tamamlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu Maçı en yüksek sayıyla bitiren oyuncu ise 23 sayı ile Pınar Karşıyaka’dan Robert Lee Dixon olurken galibiyetin de mimarlarından birisi oldu.
Maçta ilk çeyrek iki tarafında net üstünlü kuramadığı bir bölüm oldu. 1.periyotta Pınar Karşıyaka hücumda 22 sayı bulurken Galatasaray Liv Hospital’e 17 sayı izni verdi. 2. çeyreği daha iyi geçiren ise ilk periyottan farklı olarak Galatasaray Liv Hospital oldu. İkinci çeyrekte Galatasaray Liv Hospital başarılı bir dönüşe imza attı ve periyodu 18 – 26 önde bitirdi. Bu sayede ikinci periyodun başında 0 sayı olan fark devre sonunda Galatasaray Liv Hospital lehine 8 olarak tabelaya yansıdı. Üçüncü çeyrek başa baş geçti. Bu periyotta Pınar Karşıyaka hücum kısmında 22 sayı bulurken rakibinden 20 sayı yedi. Maçın son periyodunda daha iyi oynayan cephe Pınar Karşıyaka oldu. Pınar Karşıyaka bu periyotta müthiş bir geri dönüş yaptı ve 3 periyot boyunca oluşan 6 sayılık farktan gelerek maçı 84 – 77 kazanmayı başardı.
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutlu Demir | 10:58 | 4 | 2/5 | %40,0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juan Diego Tello Palacios | 28:58 | 12 | 5/14 | %35,7 | 0/0 | %0 | 2/2 | %100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Bariş Hersek | 23:46 | 18 | 6/8 | %75,0 | 2/4 | %50 | 0/0 | %0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Darryl Eugene Strawberry Jr. | 26:33 | 5 | 1/1 | %100 | 1/4 | %25 | 0/2 | %0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Akif Egemen Güven | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İnanç Koç | 02:56 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Lee Dixon | 37:25 | 23 | 3/4 | %75,0 | 4/10 | %40 | 5/5 | %100 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Yunus Emre Sonsirma | 03:50 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Benard Gabriel | 16:18 | 6 | 3/5 | %60,0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ceyhun Altay | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon K Diebler | 37:04 | 10 | 1/2 | %50,0 | 1/2 | %50 | 5/5 | %100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Soner Şentürk | 12:12 | 6 | 2/2 | %100 | 0/1 | %0 | 2/2 | %100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Casey Young | 20:28 | 8 | 3/3 | %100 | 0/0 | %0 | 2/3 | %67 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Vladimir Micov | 33:47 | 14 | 2/3 | %67 | 2/5 | %40 | 4/4 | %100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Zoran Erceg | 29:57 | 13 | 0/1 | %0 | 4/9 | %44 | 1/1 | %100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Kerem Gönlüm | 26:25 | 7 | 2/5 | %40 | 0/0 | %0 | 3/4 | %75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martynas Pocius | 21:26 | 8 | 0/2 | %0 | 2/3 | %67 | 2/2 | %100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carlos Alberto Arroyo Bermudez | 21:44 | 8 | 1/2 | %50 | 2/7 | %29 | 0/0 | %0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sinan Güler | 23:54 | 4 | 1/3 | %33 | 0/3 | %0 | 2/2 | %100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ender Arslan | 22:19 | 15 | 3/4 | %75 | 2/4 | %50 | 3/3 | %100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ege Arar | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göktürk Gökalp Ural | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım | / | 3/1 | 4 | / | 1 | |||||||||||
77 | 12/23 %52,1 | 12/31 %38,7 | 17/19 %89,4/6 | 20 | 26/18 | 6 | 12/0 | 22 |
Baş Hakem : ERŞAN KARTAL
1. Yardımcı Hakem : KAAN BÜYÜKÇİL
2. Yardımcı Hakem : SEMİH VURAL
Teknik Komiser : BULUÇ YALÇIN