| Player | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | 22:59 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tobias Harris | 25:58 | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dwight Howard | 19:55 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seth Curry | 24:00 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Simmons | 26:20 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Mike Scott | 23:48 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Shake Milton | 21:34 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Matisse Thybulle | 27:08 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Furkan Korkmaz | 19:09 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Paul Reed | 6:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tyrese Maxey | 15:45 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Joe | 3:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rayjon Tucker | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers – İstatistikler