Ligimizde bu hafta oynanan karşılaşmada Nsk Eskişehir Basket ve Fenerbahçe Ülker karşı karşıya geldi. Maçı çok farklı şekilde kazanan taraf Fenerbahçe Ülker oldu. Maçı en yüksek sayıyla bitiren oyuncu ise 21 sayı ile Fenerbahçe Ülker’den Andrew Darius Goudelock oldu ve galibiyette büyük rol oynadı.
İlk çeyrek başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Bu bölümde Fenerbahçe Ülker hücumda iyi bir görüntü vermedi ve rakibinin potasına 23 sayı gönderdi. Fenerbahçe Ülker, Nsk Eskişehir Basket’e ise 19 sayı izni verdi. İkinci çeyreği muazzam şekilde domine eden ise bir yine Fenerbahçe Ülker oldu. 2. periyotta Fenerbahçe Ülker akıl almaz bir tempo yakalayarak 24-2 önde bitirdi. Bu sonuçla ikinci çeyreğin başında 4 olan fark devre sonunda 26 sayıya kadar çıktı. Maçtaki 3. periyotta da Fenerbahçe Ülker hücum etmekte sıkıntı çekmedi ve rakibine 25 sayı attı. Fenerbahçe Ülker savunmada ise Nsk Eskişehir Basket’e 20 sayı izni verdi. Final periyodunda ise daha iyi oynayan ekip Nsk Eskişehir Basket oldu. Nsk Eskişehir Basket dördüncü 28 sayı atıp 17 sayı yiyerek 11 sayılık fark eritmesi yapsa da maçı farklı kaybetmekten kurtulamadı.
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartal Özmizrak | 20:40 | 8 | 1/3 | %33,3 | 1/3 | %33 | 3/4 | %75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jerome Jerry Randle | 37:04 | 19 | 5/9 | %55,5 | 1/4 | %25 | 6/8 | %75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Onur Özkapici | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Metecan Birsen | 24:22 | 9 | 3/8 | %37,5 | 1/3 | %33 | 0/0 | %0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tyshawn Carissian Abbott | 15:48 | 0 | 0/1 | %0 | 0/2 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okan Bostanci | 04:58 | 0 | 0/1 | %0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ahmet Buğrahan Tuncer | 03:18 | 0 | 0/0 | %0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uğur Dokuyan | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig Lee Brackings | 21:42 | 10 | 2/8 | %25,0 | 2/6 | %33 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Bulut Altin | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Vincent Walsh | 39:13 | 19 | 4/7 | %57,1 | 2/2 | %100 | 5/5 | %100 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jared William Homan | 32:55 | 4 | 1/6 | %16,6 | 0/0 | %0 | 2/3 | %67 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Darius Goudelock | 19:20 | 21 | 6/8 | %75 | 3/6 | %50 | 0/0 | %0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nemanja Bjelica | 20:05 | 11 | 1/2 | %50 | 3/4 | %75 | 0/0 | %0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semih Erden | 20:56 | 8 | 4/7 | %57 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Melih Mahmutoğlu | 12:04 | 5 | 1/2 | %50 | 1/1 | %100 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 18:10 | 16 | 4/5 | %80 | 2/3 | %67 | 2/2 | %100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ömer Faruk Yurtseven | 08:36 | 4 | 2/2 | %100 | 0/3 | %0 | 0/0 | %0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serhat Çetin | 23:06 | 7 | 1/1 | %100 | 1/4 | %25 | 2/2 | %100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Oğuz Savaş | 15:25 | 6 | 3/6 | %50 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Berk İbrahim Uğurlu | 21:17 | 4 | 2/3 | %67 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Jan Vesely | 14:58 | 3 | 1/5 | %20 | 0/0 | %0 | 1/2 | %50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kenan Sipahi | 17:27 | 2 | 1/1 | %100 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emir Preldzic | 08:36 | 2 | 1/1 | %100 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baş Hakem : ZAFER YILMAZ
1. Yardımcı Hakem : SEMİH VURAL
2. Yardımcı Hakem : SERTAN KIRKLAR
Teknik Komiser : EVKAN ASLAN