Adidas Next Generation Turnuvası’nın 2. Gününün ilk maçında Fenerbahçe Ülker ile Lietuvos Rytas karşı karşıya geldi. Maçtan temsilcimiz 85-68 galip ayrılmasını bildi. Bu galibiyet ile Fenerbahçe Ülker grubundaki 2. Maçını da kazandı. Fenerbahçe Ülker’de en çok sayı üreten isim Ömer Faruk Yurtseven oldu. Ömer Faruk maçı 33 sayı ile tamamladı. Litvanya takımında en çok sayı atan oyuncu, 15 sayı ile Arnas Berucka oldu.
Maçın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Ülker fırtınası vardı. Bu çeyrekte Fenerbahçe Ülker rakip potaya 23 sayı attı. Oyunun defansif kısmında da çok iyi bir performans sergileyen temsilcimiz potasında sadece 8 sayı gördü. 2. Çeyrekte oyunun temposu daha da arttı. Fenerbahçe Ülker hücumda sayı bulmaya devam etti. Bu çeyrekte de 23 sayı bulan temsilcimiz potasında 19 sayı görerek farkı az da olsa açmaya devam etti ve devre 46-27’lik skor ile geçildi.
Maçın 2. Yarısında oyunun temposu yükseldi. İki takımda sayı bulmakta zorlanmadı. Fenerbahçe Ülker bu çeyrekte 24 sayı buldu. Savunmada da biraz bocalayan temsilcimiz bu çeyrekte potasında 23 sayı gördü. Ancak aradaki farkı koruyan Fenerbahçe Ülker farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe 70-50’lik skor ile girildi. Son çeyrekte oyunun temposu biraz olsun düştü. Fenerbahçe Ülker aradaki sayı farkını korumayı başardı. Bu çeyrekte rakip potaya 15 sayı atan Fenerbahçe Ülker kendi potasında 18 sayı gördü. Maçı da 85-68 kazanan Fenerbahçe Ülker grubundaki 2. Maçını da kazandı. Fenerbahçe Ülker akşam saatlerinde grubun son karşılaşmasında VEF Riga ile karşılaşacak.
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emir,Erol | 11:56 | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Emre,Yildirim | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egehan,Arna | 32:04 | 15 | 3/5 | 3/10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Halil,Ocal | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efe ayberk,Kayalar | 19:04 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Dogancan,Celik | 28:55 | 11 | 4/4 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ercan,Bayrak | 28:22 | 8 | 4/5 | 0/3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Omer,Yurtseven | 30:44 | 33 | 13/19 | 1/3 | 4/5 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Ugurcan,Turunc | 20:43 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mehmet batur,Sahinoz | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efe,Gunyeli | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmet can,Duran | 20:09 | 6 | 1/6 | 0 | 4/8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantvydas,Staniulis | 25:23 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantas,Pigaga | 21:33 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Karolis,Lukosiunas | 9:06 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dainius,Ozelis | 17:12 | 7 | 2/3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Grantas,Vasiliauskas | 3:36 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnas,Berucka | 25:13 | 15 | 3/6 | 2/6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jokubas,Svambaris | 33:51 | 12 | 4/10 | 0/3 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Lukas,Kvedaravicius | 18:27 | 9 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nedas,Matulionis | 9:15 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martynas,Maskolaitis | 27:19 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Sarunas,Prusinskas | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeni bir şampiyon U18 milli takımı geliyor inşallah. Fener’ den Ahmet Duran’ da U18 kamp kadrosuna dahil edilebilirdi. Oguzhan Yarol, Ömer Al, Berkan Durmaz gibi gençlerle yeni bir şampiyon adayı U18 kadrosu kuruluyor gibi 🙂