Euroleague’de oynanan ve iki temsilcimizi karşı karşıya getiren karşılaşmada Fenerbahçe, Anadolu Efes’i ağırladı. Karşılaşmayı 88-80 kazanan sarı lacivertliler Euroleague’de 3 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi. Karşılaşmanın en yüksek sayıya ulaşanı ev sahibi ekipten 21 sayıyla oynayan Kostas Sloukas oldu ve bu galibiyette önemli bir rol oynadı. Anadolu Efe tarafındas en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 19 sayıyla oynayan Jayson Granger’dı.
Bu karşılaşmada 1. periyot 17 – 25 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. çeyrek ise 26 – 17 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi ve devre 43 – 42 sona erdi. Maçın üçüncü çeyreği 21 – 19 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyot ise 24 – 19 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilince mücadele 88 – 80 tamamlandı.
Kazanan tarafta Jan Vesely 20 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma gecenin en iyilerinden biri oldu. Bunun yanı sıra Kostas Sloukas 21 sayı 4 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , Luigi Datome 11 sayı, 7 ribaund, 2 asist ile maçı tamamladı.
Mücadeleyi mağlubiyetle kapatan Anadolu Efes’te ise Derrick Brown 8 sayı, 10 ribaund, 7 asist ile maçı tamamladı. Bu performansın yanında Jayson Granger 19 sayı, 5 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , Tyler Honeycutt 9 sayı, 8 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Hakemler : GARCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS (ESP), KOROMILAS, ELIAS (GRE), BALAK, AMIT (ISR)
Seyirci: 10057
Anadolu Efes
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | YB | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baris Hersek | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekpe Udoh | 27:27 | 6 | 2/7 | 0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 |
Melih Mahmutoglu | 17:28 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pero Antic | 6:58 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kostas Sloukas | 22:32 | 21 | 3/4 | 3/3 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 |
James william Nunnally | 14:18 | 3 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berk Ugurlu | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Vesely | 29:17 | 20 | 7/8 | 0 | 6/10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 |
Nikola Kalinic | 25:46 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Bobby Dixon | 26:07 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Ahmet Duverioglu | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luigi Datome | 29:55 | 11 | 4/8 | 1/4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Anadolu Efes
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | YB | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deshaun Thomas | 17:39 | 8 | 4/9 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tyler Honeycutt | 29:33 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
Dogus Balbay | 5:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Derrick Brown | 27:50 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
Cedi Osman | 10:27 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Bryce Cotton | 17:24 | 10 | 1/5 | 2/3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Samet Geyik | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Furkan Korkmaz | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jayson Granger | 32:39 | 19 | 6/9 | 2/7 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Alen Omic | 4:41 | 4 | 2/2 | 0 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Thomas Heurtel | 23:59 | 8 | 4/6 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Bryant Dunston | 29:50 | 11 | 5/7 | 0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Görsel Kaynağı: euroleague.net