# | İSİM | POZ. | BOY |
---|---|---|---|
3 | Ergi Tırpancı | G | 2.00 |
8 | Ekrem Sancaklı | G | 1.94 |
9 | Leo Westermann | G | 1.98 |
10 | Melih Mahmutoğlu | G | 1.91 |
12 | Nikola Kalinic | F | 2.02 |
13 | Tarık Biberovic | F | 2.01 |
16 | Kostas Sloukas | G | 1.90 |
18 | Egehan Arna | F | 2.03 |
19 | Nando De Colo | G | 1.96 |
21 | Derrick Williams | F | 2.03 |
24 | Jan Vesely | C | 2.13 |
32 | Berkay Candan | F | 2.05 |
35 | Bobby Dixon | G | 1.78 |
44 | Ahmet Düverioğlu | C | 2.09 |
70 | Luigi Datome | F | 2.03 |
77 | Joffrey Lauvergne | C | 2.11 |
91 | Vladimir Stimac | C | 2.10 |
Koç, Zeljko Obradovic |