# | İSİM | POZ. | BOY |
---|---|---|---|
– | Luis Scola | C | 2.06 |
00 | Amedeo Della Valle | G | 1.93 |
1 | Shelvin Mack | G | 1.90 |
5 | Vladimir Micov | F | 2.01 |
6 | Paul Biligha | C | 2.00 |
7 | Arturas Gudaitis | C | 2.08 |
9 | Riccardo Moraschini | G | 1.94 |
10 | Michael Roll | G | 1.98 |
13 | Sergio Rodriguez | G | 1.91 |
15 | Kaleb Tarczewski | C | 2.13 |
16 | Nemanja Nedovic | G | 1.91 |
20 | Andrea Cinciarini | G | 1.93 |
23 | Christian Burns | F | 2.03 |
30 | Aaron White | F | 2.06 |
32 | Jeff Brooks | F | 2.03 |
Koç, Ettore Messina |