Ersan’ın 21 sayısı yetmedi

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
G. Antetokounmpo 28:31 1/6 0/1 1/2 +5 2 1 3 4 2 0 2 0 0 3
E. Ilyasova 26:04 8/13 3/5 2/2 +11 3 2 5 4 1 0 0 0 0 21
Z. Pachulia 15:10 1/4 0/0 0/0 +6 2 4 6 3 1 2 1 0 0 2
K. Middleton 20:59 8/10 2/3 0/0 -1 0 1 1 3 2 0 4 0 1 18
M. Carter-Williams 21:54 2/8 0/2 3/3 -1 1 4 5 5 2 1 1 0 1 7
J. O’Bryant 21:56 1/7 0/0 0/0 -16 4 5 9 2 3 0 2 0 1 2
J. Henson 12:00 1/4 0/0 1/2 -3 2 3 5 2 0 0 1 2 1 3
T. Ennis 27:01 5/13 1/4 0/0 -4 1 2 3 8 1 1 4 0 1 11
O.J. Mayo 26:06 7/14 1/6 1/1 -4 0 5 5 2 1 0 1 0 0 16
J. Gutierrez 19:29 3/6 0/0 2/4 -10 1 2 3 2 2 0 1 0 0 8
M. Plumlee 20:50 4/4 0/0 1/2 -8 0 3 3 0 2 3 0 0 0 9
J. Bayless DNP
J. Dudley DNP

Bucks İstatistik

İlgili Haberler