Dwyane Wade son maçında şov yaptı, Miami Heat Philadelphia 76ers’ı mağlup etti

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Jimmy Butler 15:58 4 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 1
Tobias Harris 20:22 6 3 16 18.8 0 6 0.0 0 0 0.0 2 7 9 2 0 0 0 0
Jonah Bolden 12:52 0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zhaire Smith 29:38 11 4 8 50.0 1 3 33.3 2 2 100 0 2 2 2 2 0 0 3
Ben Simmons 21:03 16 7 12 58.3 0 0 0.0 2 2 100 2 2 4 1 4 2 0 3
T.J. McConnell 22:41 2 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 2 0 1
Furkan Korkmaz 7:31 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 2
Boban Marjanovic 19:43 12 6 10 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 2 1 2 0 1
Jonathon Simmons 26:23 14 5 9 55.6 2 3 66.7 2 2 100 0 2 2 8 2 3 0 1
Amir Johnson 18:08 5 2 6 33.3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 6 7 2 0 0 0 2
Shake Milton 16:30 7 2 9 22.2 2 6 33.3 1 2 50.0 2 6 8 1 0 1 0 1
Greg Monroe 19:03 18 6 8 75.0 0 0 0.0 6 6 100 2 3 5 2 1 0 0 3
Haywood Highsmith 10:08 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Philadelphia 76ers | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler