Dwight Powell şut kaçırmadı, Mavericks üst üste dördüncü galibiyetini aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Josh Okogie 27:27 7 2 5 40.0 1 2 50.0 2 2 100 3 4 7 0 3 1 0 4
Robert Covington 27:57 22 8 13 61.5 6 10 60.0 0 0 0.0 1 5 6 1 0 1 0 5
Karl-Anthony Towns 37:13 26 10 19 52.6 3 5 60.0 3 4 75.0 4 5 9 7 2 1 1 3
Jarrett Culver 28:15 11 4 10 40.0 1 4 25.0 2 2 100 3 5 8 6 1 1 2 0
Andrew Wiggins 31:38 26 7 24 29.2 3 8 37.5 9 11 81.8 3 2 5 1 3 0 3 4
Jeff Teague 27:44 3 0 5 0.0 0 2 0.0 3 3 100 0 1 1 6 1 0 0 2
Treveon Graham 11:36 7 3 5 60.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 1 0 0
Shabazz Napier 10:40 2 0 3 0.0 0 2 0.0 2 2 100 0 2 2 1 0 0 0 0
Gorgui Dieng 10:43 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 2
Keita Bates-Diop 21:15 8 3 3 100 2 2 100 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
Jordan Bell 5:31 2 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100 1 0 1 0 1 0 1 1
Jordan McLaughlin 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Vonleh 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Minnesota Timberwolves – İstatistikler

İlgili Haberler