NBA’de bu sabaha karşı oynanan maçta Milwaukee Bucks ve Cleveland Cavaliers’i karşı karşıya geldi. Karşılaşmada en skorer oyuncu deplasman ekibinden 33 sayıyla G. Antetokounmpo oldu ancak Yunan oyuncunun bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi ekipten en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 27 sayıyla L. James oldu ve takımının zorlu mücadeleden 115-100 galip ayrılmasında önemli bir rol oynadı.
Bu mücadelede 1. periyot 23 – 28 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki periyot ise 25 – 35 ile geçildi ve maçta devre 48 – 63 tamamlandı. Mücadelenin üçüncü çeyreği 31 – 23 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 21 – 29 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 100 – 115 sona erdi.
Galip tarafta L. James 27 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanında K. Love 22 sayı, 15 ribaund, 1 asist ile mücadeleyi tamamlarken , T. Thompson 12 sayı, 11 ribaund, 1 asist yaparak maçı bitirdi.
Maçı mağlubiyetle bitiren ekipte ise G. Antetokounmpo 33 sayı, 5 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Diğer taraftan G. Monroe 17 sayı, 8 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , K. Middleton 15 sayı, 1 ribaund, 4 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. James | 34:59 | 9/13 | 1/1 | 8/9 | +13 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
K. Love | 34:23 | 7/15 | 3/5 | 5/5 | +15 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 |
T. Mozgov | 11:15 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Smith | 39:25 | 7/12 | 4/8 | 0/0 | +15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
M. Dellavedova | 38:30 | 2/6 | 1/4 | 2/3 | +16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
J. Cunningham | 17:17 | 1/2 | 0/1 | 5/6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
J. Jones | 11:08 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
T. Thompson | 25:38 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | +2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
R. Jefferson | 16:18 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
A. Varejao | 11:07 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | +1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
J. Harris | DNP | ||||||||||||||
S. Kaun | DNP | ||||||||||||||
M. Williams | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 39:45 | 12/15 | 1/2 | 8/8 | -14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
J. Parker | 30:33 | 6/10 | 0/0 | 2/2 | -11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
G. Monroe | 33:39 | 7/14 | 0/0 | 3/7 | -2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
K. Middleton | 31:58 | 4/10 | 0/1 | 7/7 | +5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
M. Carter-Williams | 26:44 | 4/11 | 0/0 | 1/2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
J. Bayless | 25:17 | 4/8 | 1/2 | 0/0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
J. Henson | 10:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O.J. Mayo | 14:09 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
G. Vasquez | 21:16 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant III | 05:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Copeland | DNP | ||||||||||||||
M. Plumlee | DNP | ||||||||||||||
R. Vaughn | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Bucks: Ennis,Inglis
Cavaliers: Irving,Shumpert
Teknik Faul Alan Oyuncular
Bucks: Middleton
,–
Cavaliers: —
Diğer Bilgiler
Salon: Quicken Loans Arena, Cleveland
Hakemler : #49 Tom Washington, #7 Lauren Holtkamp, #16 David Guthrie
Seyirci Sayısı : 20562
Maç Süresi : 2:28