NBA’de dün gece New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında bir mücadeleye sahne oldu. Harika bir maç çıkaran A. Davis, mücadeleyi 43 sayı atarak muazzam bir gece çıkardı.
Maçta 1. periyot 29 – 26 konuk ekip üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. çeyrek ise 31 – 24 ile geçildi ve ilk yarı 60 – 50 sona erdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 27 – 34 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 27 – 19 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle geçilince maç 114 – 103 sonlandı.
Maçı galibiyetle bitiren ekipte A. Davis 43 sayı , 10 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. Bir diğer taraftan E. Gordon 16 sayı , 3 ribaund , 3 asist ile maçı bitirirken, T. Evans 13 sayı , 3 ribaund , 6 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Kaybeden tarafta G. Antetokounmpo 29 sayı , 5 ribaund , 4 asist 3 top çalma ve 3 blokla bitirerek oldukça iyi performans gösterdi. bu performansın yanı sıra M. Carter-Williams 25 sayı , 1 ribaund , 7 asist ile mücadeleyi bitirirken, K. Middleton 17 sayı , 2 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Ömer Aşık maçı 6 sayı 6 ribaund ve 2 asist ile geceyi tamamladı.
Maçta görev alan bir diğer temsilcimiz Ersan İlyasova ise 6 sayı 1 ribaund ve 0 asist ile oynadı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 29 | 5 | 4 | 2 | 11-16 | 0-1 | 7-7 | 2 | 3 | 3 | 37 | 46 |
M. Carter-Williams | 25 | 1 | 7 | 3 | 8-17 | 0-2 | 9-10 | 3 | 2 | 0 | 32 | 39 |
K. Middleton | 17 | 2 | 2 | 1 | 6-11 | 2-5 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 40 | 20 |
E. Ilyasova | 6 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 |
Z. Pachulia | 2 | 3 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 |
J. Henson | 8 | 7 | 0 | 3 | 2-5 | 0-0 | 4-8 | 0 | 0 | 2 | 29 | 17 |
C. Johnson | 7 | 3 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 |
J. Dudley | 5 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 |
J. Bayless | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 |
T. Ennis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
O. Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Plumlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davis | 43 | 10 | 6 | 3 | 17-23 | 0-0 | 9-11 | 4 | 1 | 2 | 41 | 64 |
E. Gordon | 16 | 3 | 3 | 2 | 6-11 | 3-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 30 | 23 |
T. Evans | 13 | 3 | 6 | 3 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 27 | 27 |
O. Asik | 6 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16 |
Q. Pondexter | 6 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 |
N. Cole | 11 | 2 | 4 | 0 | 3-8 | 1-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 20 |
E. Williams | 8 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
A. Ajinca | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 |
D. Cunningham | 3 | 5 | 3 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 |
L. Babbitt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
J. Fredette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 103 | 37-71 | 25-31 | 4-15 | 8 | 17 | 25 | 20 | 5 | 18 | 11 | 14 |
New Orleans Pelicans | 114 | 44-75 | 17-21 | 9-15 | 10 | 24 | 34 | 26 | 4 | 20 | 7 | 18 |