Darüşşafaka Doğuş çok farklı

TBL’de günün son maçında Darüşşafaka Doğuş ile Torku Konyaspor Basket karşılaştı. Bu maçı önde bitiren ekip ise 84 – 57 skorla Darüşşafaka Doğuş oldu. Maçta en çok sayı atan oyuncu konuk taraftan 22 sayı yollayan Hakim Hanif Warrick oldu. Maçın kazanan tarafında en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 14 sayıyla John William Shurna oldu.
  
Karşılaşma da birinci periyot 29 – 16 Darüşşafaka Doğuş üstünlüğüyle sona erdi. Maçta bir sonraki periyot ise 21 – 17 ile geçildi ve maçta devre 50 – 33 tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 17 – 11 Darüşşafaka Doğuş üstünlüğüyle sonlandı. 4. periyot ise 17 – 13 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 84 – 57 sona erdi.
  
Maçı galibiyetle tamamlayan ekipte Jamon Alfred Lucas 7 sayı , 4 ribaund , 6 asist ile maçı bitirdi. Diğer yandan Ermal Kurtoğlu 12 sayı , 5 ribaund , 2 asist ile karşılaşmayı bitirirken, Hüseyin Göksenin Köksal 14 sayı , 4 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
  
Diğer ekipte Hakim Hanif Warrick 22 sayı , 10 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında Ernest Lenell Bremer 6 sayı , 6 ribaund , 5 asist ile maçı bitirirken, Troy Anthony De Vries 12 sayı , 3 ribaund , 2 asist ile maçı tamamladı.

Salon :
  
Darüşşafaka Doğuş

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Jordan Robert Farmar 20:00 11 1/7 2/3 3/3 1 3 4 2 0 1 0 0
3 Taylor Darnell Brown 18:58 11 2/5 0/2 7/7 0 5 5 1 0 3 0 2
4 Mehmet Yağmur 18:17 6 1/3 1/2 1/2 0 1 1 2 1 2 0 4
5 Erbil Eroğlu 02:22 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0
7 Metin Türen 02:22 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Renaldas Seibutis 00:40 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Gasper Vidmar 14:34 2 1/7 0/0 0/0 4 5 9 1 1 0 0 3
22 Jamon Alfred Lucas 29:23 7 2/5 1/1 0/0 0 4 4 6 2 0 1 3
23 Ermal Kurtoğlu 13:17 12 2/5 0/0 8/8 2 3 5 2 2 1 0 1
24 John William Shurna 30:17 14 1/1 4/6 0/0 1 2 3 0 2 3 0 3
35 Ersin Dağli 19:31 4 2/5 0/1 0/0 0 6 6 0 2 0 0 1
61 Hüseyin Göksenin Köksal 30:19 14 4/5 2/7 0/0 1 3 4 1 0 1 0 2

  
Torku Konyaspor Basket

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Ernest Lenell Bremer 33:13 6 0/0 2/7 0/0 1 5 6 5 0 3 0 0
3 Hakim Hanif Warrick 34:46 22 9/19 0/0 4/10 2 8 10 0 1 2 1 1
4 Ömer Eren Özteke 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mesut Ademoğlu 12:33 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 1 5
9 Cihan Amasyali 18:53 0 0/1 0/2 0/0 0 2 2 1 2 1 0 2
10 Troy Anthony De Vries 30:40 12 4/7 1/4 1/1 1 2 3 2 0 3 0 3
13 Burak Selen 05:48 2 1/3 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 2
15 Oğulcan Metehan Deniz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Valentin Pastal 06:40 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2
19 Aleksandar Rasic 22:26 6 2/6 0/1 2/2 1 2 3 1 0 1 0 1
20 Ogün Sevinç 08:08 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1
34 Richard Thomas Guinn 26:53 4 2/5 0/2 0/0 0 5 5 2 2 2 0 4

  

Takım İstatistikleri

Takım Şut Yüzdesi Serbest Atış 2 Sayı 3 Sayı Ribaund Asist Top Çalma Top Kaybı
Darüşşafaka Doğuş 39,7 95,0 36,3 45,8 45 15 10 11
Torku Konyaspor Basket 36,5 53,8 43,1 21,0 37 11 5 13

İlgili Haberler