Boxscorelara alttaki butonlardan ulaşabilirsiniz
[nextpage title=”Özet” ]
TBL’de bugün Pinar Karşiyaka evinde Darüşşafaka Doğuş’ı konuk etti. Bu maçın ligin sonu açısından ayrıca bir anlamı vardı. Sezonun sonunda final serisinde eğer olası bir Anadolu Efes- Fenerabahçe Ülker eşleşmesi olursa ligde üçüncü olan takım için Euroleague yolu açılacak. Bu sıra için en iddialı iki takım ise Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Doğuş. Bu maçı 80 – 79 kazanan Darüşşafaka Doğuş, hem Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 2 galibiyete çıkardı,hem de ikinci maçı da kazanarak olası bir eşitlik halinde ikili averajı da ele geçirdi. Karşılaşma da en çok sayı atan oyuncu deplasman ekibinden 26 sayı yollayan Jordan Robert Farmar oldu. Diğer taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya attığı 21 sayıyla Jon K Diebler olsa bile sergilediği bu gayret galibiyet için yeterli değildi.
Karşılaşma da ilk çeyrek 21 – 23 konuk takım üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 19 – 15 ile geçildi ve maçta devre 40 – 38 sona erdi. Mücadelenin üçüncü çeyreği 28 – 19 Pinar Karşiyaka üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 11 – 23 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 79 – 80 tamamlandı.
Karşılaşmayı önde tamamlayan ekipte Jordan Robert Farmar 26 sayı , 4 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. Bunun yanı sıra Gasper Vidmar 15 sayı , 6 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, Ersin Dağli 8 sayı , 6 ribaund , 3 asist yaparak maçı tamamladı.
İzmir ekibinde ise Juan Diego Tello Palacios 15 sayı , 7 ribaund , 4 asist ile mücadeleyi tamamladı. Bunun yanında Jon K Diebler 21 sayı , 3 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , Robert Lee Dixon 11 sayı , 6 ribaund , 5 asist ile mücadeleyi tamamladı.
[/nextpage]
[nextpage title=”Karşiyaka(İst)” ]
Pinar Karşiyaka
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juan Diego Tello Palacios | 36:04 | 15 | 6/13 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Bariş Hersek | 28:38 | 12 | 0/0 | 2/5 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Darryl Eugene Strawberry Jr. | 30:23 | 8 | 1/8 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
9 | Akif Egemen Güven | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | İnanç Koç | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Robert Lee Dixon | 36:44 | 11 | 1/6 | 3/8 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 |
14 | Erkan Veyseloğlu | 19:40 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yunus Emre Sonsirma | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kenneth Benard Gabriel | 13:11 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Ceyhun Altay | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jon K Diebler | 35:20 | 21 | 1/2 | 6/10 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | Soner Şentürk | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/nextpage]
[nextpage title=”Daçka (İst)” ]
Darüşşafaka Doğuş
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jordan Robert Farmar | 34:08 | 26 | 5/6 | 5/8 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Taylor Darnell Brown | 20:09 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
4 | Mehmet Yağmur | 13:33 | 1 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erbil Eroğlu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Metin Türen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renaldas Seibutis | 27:41 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Gasper Vidmar | 23:58 | 15 | 7/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
22 | Jamon Alfred Lucas | 24:59 | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
23 | Ermal Kurtoğlu | 08:02 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | John William Shurna | 14:43 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Ersin Dağli | 23:17 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
61 | Hüseyin Göksenin Köksal | 09:30 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[/nextpage]