Bugün Türkiye Basketbol Ligi’de oynanan karşılaşma da Trabzonspor Medical Park ile Darüşşafaka Doğuş’u karşı karşıya getirdi. Hafta içinde Eurochallenge’da Avtodor’u eleyerek Final Four’a kalan Trabzonspor, evinde Darüşşafaka Doğuş’a karlı direnemedi ve karşılaşmayı 75-67 kaybetti. Bu maçın en çok sayıya ulaşan oyuncusu ev sahibi takımdan karşı potaya 23 sayı atan Dwight Junior Hardy oldu ama ortaya koyduğu bu gayret takımının kazanması için yeterli değildi. Kazanan ekipte en fazla sayıyı atan oyuncu ise 14 sayıyla Jordan Robert Farmar oldu.
Bu karşılaşmada 1. periyot 14 – 22 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci periyot ise 22 – 18 ile geçildi ve ilk yarı 36 – 40 bitti. Maçın üçüncü çeyreği 13 – 23 Darüşşafaka Doğuş üstünlüğüyle sona erdi. 4. çeyrek ise 18 – 12 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince mücadele 67 – 75 bitti.
Kazanan tarafta Jordan Robert Farmar 14 sayı , 6 ribaund , 5 asist ile maçı bitirdi. bu performansın yanında Gasper Vidmar 13 sayı , 3 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , Jamon Alfred Lucas 9 sayı , 6 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Mücadeleyi geride kapatan takımda ise Dwight Junior Hardy 23 sayı , 3 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun gösterdi. Bunun yanı sıra Novica Velickovic 17 sayı , 6 ribaund , 1 asist ile karşılaşmayı bitirirken, Andrija Stipanovic 10 sayı , 4 ribaund , 2 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.
Salon :
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Demarquis Deangelo Bost | 29:52 | 8 | 0/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Dwight Junior Hardy | 39:08 | 23 | 2/5 | 5/9 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Can Korkmaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasan Yiğit Seçkin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yunus Akçay | 06:10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Novica Velickovic | 27:51 | 17 | 2/4 | 4/8 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |
13 | Andrija Stipanovic | 28:36 | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 | Alper Saruhan | 08:28 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Can Altintiğ | 12:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
21 | Nusret Yildirim | 06:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sean James Marshall | 23:47 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Kaloyan Toshkov Ivanov | 16:51 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Darüşşafaka Doğuş
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Robert Farmar | 31:50 | 14 | 4/5 | 1/6 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 |
5 | Erbil Eroğlu | 00:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Metin Türen | 00:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Renaldas Seibutis | 21:39 | 8 | 1/3 | 1/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Lynn Terence Greer | 11:44 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Engin Emre Bayav | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gasper Vidmar | 24:52 | 13 | 5/5 | 0/0 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
22 | Jamon Alfred Lucas | 29:38 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
23 | Ermal Kurtoğlu | 09:27 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | John William Shurna | 25:58 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
35 | Ersin Dağli | 19:01 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
61 | Hüseyin Göksenin Köksal | 25:02 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Takım İstatistikleri
Takım | Şut Yüzdesi | Serbest Atış | 2 Sayı | 3 Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Top Kaybı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabzonspor Medical Park | 40,3 | 60,0 | 36,6 | 44,4 | 25 | 14 | 4 | 19 |
Darüşşafaka Doğuş | 54,7 | 73,3 | 62,1 | 37,5 | 36 | 12 | 7 | 19 |