Curry 38 attı Golden State Warriors kazandı

NBA’de dün gece Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies’i karşı karşıya getirdi. Bu maçta muazzam efor gösteren S. Curry, geceye 38 sayıyla damgasını vurdu.
  
Bu mücadelede 1. periyot 31 – 24 konuk ekip üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 23 – 25 ile geçildi ve devre 54 – 49 tamamlandı. Maçın üçüncü çeyreği 31 – 16 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrek ise 22 – 19 Golden State Warriors üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 107 – 84 sonlandı.
  
Kazanan takımda S. Curry 38 sayı , 3 ribaund , 10 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra K. Thompson 28 sayı , 2 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, D. Green 10 sayı , 2 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
  
Rakip ekipte M. Conley 16 sayı , 3 ribaund , 5 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans ortaya koydu. bu performansın yanında J. Green 16 sayı , 8 ribaund , 1 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , M. Gasol 13 sayı , 5 ribaund , 3 asist ile mücadeleyi bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
M. Conley 16 3 5 4 7-13 2-4 0-0 5 3 0 32 27
M. Gasol 13 5 3 4 4-10 0-0 5-6 4 0 0 29 20
Z. Randolph 10 3 3 1 4-10 0-0 2-2 3 1 0 27 17
T. Allen 4 4 1 2 2-4 0-0 0-0 0 0 1 19 11
C. Lee 4 1 0 0 1-6 0-1 2-2 1 2 0 22 6
J. Green 16 8 1 1 7-12 2-2 0-0 1 1 0 32 26
K. Koufos 9 5 0 2 4-6 0-0 1-2 1 0 1 15 14
B. Udrih 4 1 2 1 2-7 0-1 0-0 1 0 0 19 8
J. Adams 4 1 1 0 1-1 1-1 1-3 0 0 0 3 7
V. Carter 2 6 1 2 1-4 0-3 0-0 0 1 0 23 11
N. Calathes 2 2 1 0 1-2 0-1 0-0 2 1 0 12 5
J. Leuer 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0
J. Green 0 1 1 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 3 2
R. Smith 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
S. Curry 38 3 10 3 12-22 8-12 6-6 4 3 1 34 61
K. Thompson 28 2 1 2 10-17 6-9 2-2 0 1 0 27 33
D. Green 10 2 3 3 5-9 0-1 0-1 2 1 0 20 17
H. Barnes 3 5 2 2 1-2 1-1 0-0 0 2 0 24 14
A. Bogut 2 8 3 0 1-2 0-0 0-0 2 2 0 27 16
D. Lee 6 0 1 1 2-3 0-0 2-3 1 2 0 17 9
S. Livingston 5 2 4 2 2-8 0-0 1-2 2 1 0 21 14
L. Barbosa 4 4 2 0 2-5 0-2 0-0 2 1 1 20 12
F. Ezeli 4 8 0 2 1-4 0-0 2-2 0 0 2 15 14
A. Iguodala 3 6 2 1 1-11 1-5 0-0 1 1 0 25 13
M. Speights 2 1 0 0 1-4 0-0 0-0 0 0 1 5 4
J. McAdoo 2 2 0 0 1-2 0-0 0-1 0 1 0 3 5
J. Holiday 0 0 0 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0
B. Rush 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Memphis Grizzlies 84 34-76 11-15 5-13 8 32 40 19 2 18 9 19
Golden State Warriors 107 39-90 13-17 16-31 14 29 43 28 5 17 15 14

İlgili Haberler