[wptab name=’Özet’]THY Euroleague’de oynanan maçta CSKA Moskova deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan’a konuk oldu.Temsilcimiz Fenerbahçe Ülker ile grup birinciliği mücadelesi veren Rus ekibi baştan sona üstün götürdüğü maçı 88 – 79 kazanarak grubu birinci bitirdi. Karşılaşmanın en çok sayıya ulaşan oyuncusu konuk ekipten rakip potaya 19 sayı yollayan Sasha Kaun oldu ve galibiyetin yaratıcılarından biri oldu. Rakip takımdan en çok sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 18 sayıyla Samardo Samuels’di.
Bu maçta birinci çeyrek 15 – 23 CSKA Moskova üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki periyot ise 19 – 32 ile geçildi ve devre 34 – 55 bitti. Mücadelenin üçüncü periyodu 21 – 18 EA7 Emporio Armani Milan üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 24 – 15 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve maç 79 – 88 tamamlandı.
Kazanan takımda Sasha Kaun 19 sayı, 8 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bunun yanında Andrey Vorontsevich 14 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile mücadeleyi bitirirken, Andrei Kirilenko 14 sayı, 7 ribaund, 0 asist yaparak maçı tamamladı.
Karşılaşmayı mağlubiyetle bitiren ekipte ise Samardo Samuels 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirdi. bu performansın yanı sıra Alessandro Gentile 15 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, Marshon Brooks 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirdi. [/wptab][wptab name=’EA7 Emporio Armani Milan (İst.)’]
EA7 Emporio Armani Milan
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | YB | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ragland | 20:53 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marshon Brooks | 33:29 | 13 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Alessandro Gentile | 26:43 | 15 | 4/8 | 2/6 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Angelo Gigli | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Cerella | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolo Melli | 25:52 | 9 | 1/4 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Linas Kleiza | 14:08 | 7 | 0/1 | 1/5 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Frank Elegar | 13:54 | 2 | 1/2 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Shawn James | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Hackett | 19:07 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Samardo Samuels | 26:06 | 18 | 6/8 | 0/1 | 6/7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 |
David Moss | 19:48 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
[/wptab][wptab name=’CSKA Moskova (İst.)’]CSKA Moskova
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | YB | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nando De colo | 17:58 | 8 | 2/5 | 0/2 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Milos Teodosic | 22:42 | 4 | 0/1 | 1/6 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Demetris Nichols | 8:03 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Aaron Jackson | 14:39 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Manuchar Markoishvili | 14:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pavel Korobkov | 5:40 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
Sonny Weems | 26:22 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Andrey Vorontsevich | 24:35 | 14 | 2/3 | 2/3 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Sasha Kaun | 22:30 | 19 | 7/9 | 0 | 5/7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
Victor Khryapa | 7:22 | 4 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kyle Hines | 11:50 | 6 | 2/3 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Andrei Kirilenko | 24:02 | 14 | 4/5 | 0 | 6/12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[/wptab][wptab name=’Diğer’]Hakemler : PEREZ PEREZ, MIGUEL (ESP), DOZAI, SRDAN (CRO), JIMENEZ, BENJAMIN (ESP)
[/wptab][end_wptabset]