CSKA Moskova geriden gelerek verdiği firenin ardından yedinci galibiyetine uzandı! #GameOn

Euroleague’de bugün oynanan maçta CSKA Moskova ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu deplasman takımından rakip potaya 30 sayı yollayan Paulius Jankunas olsa da gösterdiği bu çaba galibiyet için yeterli değildi. Karşılaşmanın galip gelen ekibinde en yüksek sayı atan oyuncu ise 25 sayıyla Milos Teodosic oldu ve takımının kazanmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşmada ilk periyot, 19 – 21 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 21 – 20 ile geçildi ve devre, 40 – 41 sonlandı. Maçın üçüncü çeyreği 27 – 28 Zalgiris Kaunas üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 28 – 17 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve maç, 95 – 86 sona erdi.

Kazanan takımda Milos Teodosic 25 sayı, 2 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bir diğer yandan Cory Higgins 15 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile mücadeleyi tamamlarken, Aaron Jackson 19 sayı, 2 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.

Maçı geride tamamlayan takımda ise Paulius Jankunas 30 sayı, 8 ribaund, 0 asist ile mücadeleyi tamamladı. Öte yandan Kevin Pangos 14 sayı, 1 ribaund, 6 asist ile karşılaşmayı tamamlarken, Leo Westermann 4 sayı, 2 ribaund, 7 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.

Hakemler : PEREZ PIZARRO, EMILIO (ESP), DRAGOJEVIC, IGOR (MNE), TRAWICKI, TOMASZ (POL)
Seyirci: 6511

CSKA Moskova

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
Dmitry Kulagin 13:30 2 0 0 2/2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 7
Milos Teodosic 32:41 25 6/9 2/7 7/9 1 1 2 5 0 1 0 1 2 6 24
James Augustine 12:08 0 0/1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Vitaly Fridzon 7:49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 -2
Aaron Jackson 23:05 19 2/5 3/4 6/6 1 1 2 1 1 1 0 1 4 4 17
Semen Antonov 14:05 2 1/1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 1 2
Andrey Vorontsevich 15:48 3 0/1 1/1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 3 0 1
Cory Higgins 27:00 15 3/7 2/3 3/4 1 2 3 6 0 1 1 1 1 3 19
Jeff Ayres 12:34 13 1/2 0 11/12 3 4 7 0 0 0 1 0 1 8 26
Victor Khryapa 10:33 2 1/2 0/1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0
Nikita Kurbanov 15:55 9 1/2 0/1 7/7 0 2 2 1 1 5 1 0 2 3 8
Kyle Hines 14:52 5 2/4 0 1/3 0 2 2 1 1 1 1 0 1 4 8

Zalgiris Kaunas

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B YB F KF PIR
Kevin Pangos 23:40 14 4/6 2/5 0 0 1 1 6 1 1 0 1 3 2 14
Lukas Lekavicius 16:23 8 2/5 1/3 1/2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 3 7
Paulius Valinskas 2:26 2 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Leo Westermann 24:47 4 0/3 1/5 1/3 0 2 2 7 1 1 0 0 4 2 2
Renaldas Seibutis 13:50 3 0/2 1/2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 1 -3
Brock Motum 22:11 1 0/3 0/3 1/2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 -6
Paulius Jankunas 31:12 30 7/13 1/1 13/15 2 6 8 0 1 1 1 1 3 10 37
Robertas Javtokas DNP
Arturas Milaknis 26:57 11 1/2 3/5 0 1 2 3 0 0 2 0 0 3 2 8
Augusto Lima 16:45 3 1/2 0 1/2 3 0 3 2 0 1 1 1 4 1 2
Antanas Kavaliauskas 8:10 4 2/2 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0 5
Edgaras Ulanovas 13:39 6 1/1 1/1 1/2 2 0 2 0 0 2 0 0 5 2 2

 

İlgili Haberler