Cleveland Cavaliers evinde Phoenix Suns’i devirdi

Dün gece NBA’de Phoenix Suns deplasmanda Cleveland Cavaliers’e konuk oldu. Bu maçın en yüksek sayıya ulaşanı konuk ekipten 19 sayıyla oynayan T. Mozgov takımının galibiyetinin paydaşlarından birisi olmayı başardı. Karşı takımdan en çok sayı atan oyuncu ise 16 sayıyla M. Morris oldu ve takımı mağlup olmasına rağmen başarılı bir bireysel performans gösterdi.
  
Bu mücadelede 1. çeyrek 24 – 30 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 13 – 23 ile geçildi ve maçta devre 37 – 53 bitti. Karşılaşmanın 3. çeyreği 15 – 27 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Son periyot ise 27 – 9 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele 79 – 89 bitti.
  
Kazanan ekipte L. James 17 sayı, 6 ribaund, 8 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bunun yanında T. Thompson 15 sayı, 12 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , K. Love 13 sayı, 10 ribaund, 4 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
  
Mücadeleyi kayıpla kapatan ekipte ise M. Morris 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanı sıra P. Tucker 11 sayı, 9 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, B. Knight 10 sayı, 4 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
T. Mozgov 19 4 1 2 6-8 0-0 7-8 2 0 0 25 23
L. James 17 6 8 3 6-16 2-5 3-6 4 0 0 37 35
K. Love 13 10 4 2 3-7 3-5 4-4 2 1 1 35 31
K. Irving 8 1 2 3 3-10 0-0 2-2 1 1 0 26 13
J. Smith 7 6 2 4 3-12 1-4 0-0 1 1 0 37 17
T. Thompson 15 12 1 0 6-9 0-0 3-3 1 2 0 30 30
M. Dellavedova 7 2 2 0 3-7 1-3 0-0 1 0 0 24 12
I. Shumpert 3 2 1 1 1-3 1-3 0-0 2 0 0 20 5
S. Marion 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Miller 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Haywood 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Jones 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Perkins 0 3 0 0 0-3 0-0 0-0 0 0 0 6 3
A. Varejao 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Kennedy 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
M. Morris 16 4 3 3 6-15 1-2 3-4 0 0 0 36 26
P. Tucker 11 9 1 3 3-11 2-6 3-4 3 1 0 34 20
B. Knight 10 4 5 1 4-12 2-5 0-0 1 1 0 36 24
E. Bledsoe 7 3 9 2 3-12 1-3 0-0 3 1 0 38 26
E. Barron 1 2 0 4 0-2 0-0 1-2 0 1 0 14 4
G. Green 11 3 0 0 4-9 1-4 2-2 2 0 0 19 12
T. Warren 8 5 0 0 4-5 0-0 0-0 0 1 1 12 15
B. Wright 7 7 1 3 3-7 0-0 1-2 0 1 3 40 20
M. Morris 5 4 1 5 2-7 1-4 0-0 0 0 0 30 11
A. Goodwin 3 1 0 0 1-3 1-2 0-0 1 0 0 8 3
D. Granger 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Thornton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Bullock 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Cleveland Cavaliers 89 31-75 19-23 8-20 12 34 46 21 1 15 5 15
Phoenix Suns 79 30-83 10-14 9-26 12 30 42 20 4 21 6 10

İlgili Haberler