NBA’de dün gece Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada en çok sayı atan oyuncu konuk taraftan L. James oldu ve rakip potaya 29 sayı atarak takımının kazanmasında çok önemli paydaşlardan birisi olmayı başardı. Rakip takımdan en çok sayı atan oyuncu ise 24 sayıyla G. Hill oldu.
Bu maçta 1. periyot 20 – 25 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci periyot ise 21 – 20 ile geçildi ve maçta devre 41 – 45 bitti. Karşılaşmanın 3. periyodu 31 – 27 konuk ekip üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü periyot ise 20 – 23 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçildi ve maç 92 – 95 sona erdi.
Galip tarafta L. James 29 sayı , 7 ribaund , 4 asist ile karşılaşmayı bitirdi. Öte yandan K. Love 11 sayı , 13 ribaund , 1 asist yaparak maçı bitirirken, T. Mozgov 12 sayı , 8 ribaund ile maçı bitirdi.
Maçı mağlubiyetle tamamlayan takımda ise R. Hibbert 20 sayı , 8 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer yandan G. Hill 24 sayı , 1 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı bitirirken, L. Scola 14 sayı , 11 ribaund , 1 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun gösterdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. James | 29 | 7 | 4 | 0 | 13-27 | 2-6 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 43 | 41 |
K. Irving | 13 | 4 | 3 | 4 | 4-16 | 1-4 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 22 |
T. Mozgov | 12 | 8 | 0 | 2 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 32 | 22 |
J. Smith | 11 | 2 | 2 | 1 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 18 |
K. Love | 11 | 13 | 1 | 0 | 3-9 | 1-4 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 27 |
M. Dellavedova | 11 | 1 | 4 | 3 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
T. Thompson | 4 | 4 | 0 | 5 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 |
J. Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
I. Shumpert | 1 | 5 | 2 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 |
S. Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Varejao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hill | 24 | 1 | 3 | 2 | 9-15 | 4-8 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 29 |
R. Hibbert | 20 | 8 | 3 | 2 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 34 |
C. Miles | 8 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 |
D. West | 2 | 4 | 2 | 3 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
S. Hill | 2 | 4 | 4 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 |
L. Scola | 14 | 11 | 1 | 4 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 |
C. Watson | 9 | 5 | 5 | 1 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 23 |
R. Stuckey | 6 | 5 | 4 | 1 | 2-11 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19 |
D. Rudez | 6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 |
L. Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
I. Mahinmi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
P. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sloan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 95 | 35-83 | 16-21 | 9-26 | 11 | 33 | 44 | 16 | 6 | 16 | 5 | 9 |
Indiana Pacers | 92 | 36-82 | 12-13 | 8-20 | 7 | 34 | 41 | 23 | 6 | 20 | 5 | 9 |