CJ McCollum, Raptors karşısında takımını galibiyete götürdü #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
OG Anunoby 38:01 19 7 15 46.7 3 7 42.9 2 4 50.0 4 6 10 3 7 1 0 2
Pascal Siakam 39:08 26 8 16 50.0 2 3 66.7 8 10 80.0 1 7 8 2 2 0 0 4
Aron Baynes 14:47 4 2 5 40.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 3
Gary Trent Jr. 28:28 6 2 10 20.0 1 5 20.0 1 2 50.0 1 6 7 0 0 0 0 2
Fred VanVleet 37:31 20 7 19 36.8 2 10 20.0 4 5 80.0 1 4 5 8 1 1 0 2
Chris Boucher 23:36 18 6 8 75.0 2 4 50.0 4 5 80.0 4 7 11 0 1 0 1 4
Rodney Hood 27:13 13 4 8 50.0 2 5 40.0 3 3 100 1 1 2 0 1 1 1 0
Stanley Johnson 20:46 11 3 4 75.0 2 3 66.7 3 4 75.0 0 1 1 2 0 0 2 3
Malachi Flynn 10:29 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0
Jalen Harris
Patrick McCaw
Yuta Watanabe 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Toronto Raptors – İstatistikler

İlgili Haberler