NBA’de oynanan karşılaşma da Toronto Raptors deplasmanda Charlotte Hornets’a konuk oldu. Bu maçın en skorer oyuncusu ev sahibinden 30 sayı yollayan D. DeRozan olmayı başarsa da sergilediği bu efor takımının galibiyeti için yeterli değildi. Galip tarafta en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 23 sayıyla A. Jefferson oldu ve böylelikle takımının kazanmasında büyük performanslardan birisini gösterdi.
Mücadelede 1. periyot 24 – 25 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 18 – 28 ile geçildi ve maçta ilk yarı 42 – 53 bitti. Maçın üçüncü çeyreği 29 – 24 Toronto Raptors üstünlüğüyle sonlandı. 4. çeyrek ise 23 – 26 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince mücadele 94 – 103 sona erdi.
Mücadeleyi istediğini alarak bitiren ekipte A. Jefferson 23 sayı, 13 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Diğer yandan M. Williams 23 sayı, 1 ribaund, 7 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , M. Kidd-Gilchrist 8 sayı, 11 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Karşılaşmayı kayıpla tamamlayan tarafta ise D. DeRozan 30 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanında K. Lowry 25 sayı, 5 ribaund, 5 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , T. Ross 8 sayı, 3 ribaund, 7 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kidd-Gilchrist | 34:44 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | +3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
C. Zeller | 27:23 | 3/9 | 0/0 | 6/6 | +2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
A. Jefferson | 34:07 | 11/21 | 0/1 | 1/2 | +7 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
G. Henderson | 32:39 | 6/11 | 1/4 | 0/0 | +2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
M. Williams | 36:09 | 7/14 | 4/8 | 5/5 | +3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
M. Williams | 20:37 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | +7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
B. Biyombo | 13:53 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
B. Roberts | 16:28 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | +6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
L. Stephenson | 24:00 | 5/8 | 0/2 | 1/2 | +13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
T. Daniels | DNP | ||||||||||||||
J. Maxiell | DNP | ||||||||||||||
J. Taylor | DNP | ||||||||||||||
N. Vonleh | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ross | 32:13 | 3/10 | 2/7 | 0/0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
A. Johnson | 25:42 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | +8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
J. Valanciunas | 22:30 | 2/3 | 0/0 | 5/5 | +6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
D. DeRozan | 39:05 | 14/26 | 0/0 | 2/2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
K. Lowry | 38:13 | 9/22 | 5/9 | 2/2 | -11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
G. Vasquez | 13:35 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Patterson | 27:07 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L. Williams | 15:41 | 1/9 | 0/4 | 2/2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
T. Hansbrough | 05:13 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Johnson | 17:26 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | -17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
C. Hayes | 03:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fields | DNP | ||||||||||||||
G. Stiemsma | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Raptors: Caboclo,Nogueira
Hornets: Hairston,Walker
Teknik Faul Alan Oyuncular
Raptors: Johnson, Ross, Valanciunas
Hornets: Henderson, Kidd-Gilchrist, Stephenson
Diğer Bilgiler
Salon: Time Warner Cable Arena, Charlotte
Hakemler : #17 Joe Crawford, #6 Tony Brown, #7 Lauren Holtkamp
Seyirci Sayısı : 19080
Maç Süresi : 2:08