Çekişmeli geçen karşılaşmada galip gelen taraf Pınar Karşıyaka!

Ligde oynanan karşılaşmada Pınar Karşıyaka ile Halk Enerji TED Ankara Kolejliler karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın kazananı ise 84 – 80 skorla Pınar Karşıyaka oldu. Mücadelede en yüksek sayıya ulaşan oyuncu deplasman takımından karşı potaya 24 sayı atan Shannon Jerod Shorter olsa da ortaya koyduğu bu çaba galibiyet için yeterli değildi. Maçın kazanan ekibinde en fazla sayıyı atan oyuncu ise gönderdiği 16 sayıyla Joshua Colton Owens oldu ve galibiyette büyük paylardan birine sahip oldu.

Mücadelede ilk çeyrek, 30 – 16 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 12 – 19 ile geçildi ve maçta ilk yarı 42 – 35 sona erdi. Maçın üçüncü periyodu 23 – 16 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 19 – 29 konuk takım üstünlüğüyle geçilince karşılaşma, 84 – 80 tamamlandı.

Galip ekipte Brenton Lajames Petway 13 sayı, 12 ribaund istatistiklerinin yanına 5 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu. Öte yandan Joshua Colton Owens 16 sayı, 7 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koyarken, Michael Edward Green 14 sayı, 1 ribaund, 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

Kaybeden ekipte Shannon Jerod Shorter 24 sayı, 8 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Öte taraftan Devin Robert Thomas 16 sayı, 2 ribaund, 4 asist ile mücadeleyi tamamlarken, Dominique Montel Morrison 22 sayı, 5 ribaund rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.

Salon : Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İZMİR

Pinar Karşiyaka

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Brenton Lajames Petway 34:34 13 2/2 %100 2/4 %50 3/4 %75 2 10 12 0 0 1 5 2
Muhammed Mustafa Baygül 21:33 12 2/4 %50,0 2/4 %50 2/2 %100 2 1 3 1 1 4 0 1
Akif Egemen Güven 11:23 4 2/3 %66,6 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Edward Green 29:43 14 5/8 %62,5 0/2 %0 4/5 %80 0 1 1 5 2 3 0 3
J Covan Marquis Brown 22:18 6 3/7 %42,8 0/3 %0 0/0 %0 0 2 2 4 1 1 0 4
Mateusz Michal Ponitka 30:45 13 5/6 %83,3 0/1 %0 3/4 %75 0 6 6 1 2 1 0 4
Joshua Colton Owens 28:37 16 7/8 %87,5 0/0 %0 2/3 %67 3 4 7 1 4 2 0 1
Gani Erdi Gülaslan 04:22 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 2 0 1
Alp Karahan 06:28 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 1 0 1
Soner Şentürk 10:17 4 2/2 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 4 0 1
Dajuan Michael Summers 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Görkem Doğan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Devin Robert Thomas 29:02 16 8/11 %73 0/0 %0 0/2 %0 2 0 2 4 2 2 1 4
Atilla Dağdelen 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakut Taylan Süerkip 03:41 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uğur Hortum 06:03 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 1 0 0 1
Yesukan Onar 12:06 5 2/3 %67 0/0 %0 1/2 %50 0 1 1 0 1 0 0 5
İsmail Yiğit Yüceer 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Jerod Shorter 40:00 24 6/10 %60 3/5 %60 3/6 %50 3 5 8 2 2 1 1 4
Yiğit Baran Sarikaya 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Mac Donald Hummer 38:04 13 5/11 %45 1/4 %25 0/0 %0 2 5 7 0 2 3 0 0
Dominique Montel Morrison 39:50 22 3/7 %43 3/7 %43 7/7 %100 2 3 5 0 1 3 0 5
Ramon Bysheer Galloway 31:14 0 0/4 %0 0/3 %0 0/0 %0 0 1 1 7 2 7 0 4
Yiğit Aydin 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

İlgili Haberler