NBA’de dün gece Milwaukee Bucks kendi sahasında Cleveland Cavaliers’i ağırladı.Maçın uzun bir bölümünü geride götüren Cavs,sonradan açılarak maçı 108-90 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın en çok sayıya ulaşan oyuncusu ev sahibi takımdan 28 sayıyla oynayan L. James takımının galibiyetinin yaratıcılarından birisi olmayı başardı. Karşı taraftan en çok sayı atan oyuncu ise 19 sayıyla M. Carter-Williams oldu.
Bu karşılaşmada 1. çeyrek 25 – 26 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 19 – 27 ile geçildi ve maçta devre 44 – 53 sona erdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 31 – 20 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle bitti. Son çeyrek ise 33 – 17 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçilince mücadele 108 – 90 sona erdi.
Maçı galibiyetle kapatan ekipte L. James 28 sayı , 10 ribaund , 6 asist rakamlarının yanına 5 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans gösterdi. Diğer taraftan K. Irving 20 sayı , 3 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , J. Smith 23 sayı , 4 ribaund , 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans gösterdi.
Diğer ekipte M. Carter-Williams Carter-Williams 19 sayı , 3 ribaund , 5 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun gösterdi. Diğer yandan G. Antetokounmpo Antetokounmpo 15 sayı , 9 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , K. Middleton Middleton 15 sayı , 5 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Ersan İlyasova 14 sayı 6 ribaund ve 1 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carter-Williams Carter-Williams | 19 | 3 | 5 | 2 | 9-14 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 34 | 32 |
K. Middleton Middleton | 15 | 5 | 7 | 1 | 5-7 | 1-2 | 4-5 | 5 | 1 | 0 | 39 | 30 |
G. Antetokounmpo Antetokounmpo | 15 | 9 | 5 | 2 | 5-11 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 35 | 33 |
E. Ilyasova | 14 | 6 | 1 | 2 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 |
Z. Pachulia | 11 | 9 | 3 | 2 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 31 | 24 |
J. Bayless | 4 | 3 | 2 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
J. Henson | 4 | 2 | 0 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 |
T. Ennis | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
M. Plumlee | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
C. Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
J. Dudley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. James | 28 | 10 | 6 | 1 | 10-17 | 1-4 | 7-7 | 5 | 5 | 1 | 39 | 51 |
J. Smith | 23 | 4 | 1 | 3 | 8-11 | 7-9 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 37 | 30 |
K. Irving | 20 | 3 | 7 | 1 | 9-19 | 1-5 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 36 |
T. Mozgov | 10 | 2 | 3 | 2 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 |
K. Love | 9 | 3 | 2 | 1 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 |
I. Shumpert | 10 | 4 | 0 | 1 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 15 |
M. Dellavedova | 5 | 4 | 2 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
T. Thompson | 3 | 5 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 1-6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 |
S. Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Miller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
B. Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
K. Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Varejao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 90 | 38-70 | 11-14 | 3-12 | 6 | 33 | 39 | 23 | 5 | 14 | 10 | 23 |
Cleveland Cavaliers | 108 | 42-84 | 11-16 | 13-31 | 9 | 27 | 36 | 22 | 1 | 12 | 14 | 13 |