Cavs seriyi galibiyetle açtı

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
D. Carroll 34:34 2/7 1/4 0/0 -6 1 0 1 3 2 2 0 0 0 5
P. Millsap 37:45 3/11 0/3 7/10 +4 3 4 7 3 6 0 3 1 1 13
A. Horford 37:44 8/12 0/1 0/1 +2 1 6 7 2 2 0 1 0 0 16
K. Korver 36:19 3/5 2/4 1/1 -7 0 7 7 3 3 0 3 0 0 9
J. Teague 38:36 11/24 1/6 4/4 +2 0 3 3 4 2 2 3 0 2 27
P. Antic 09:57 0/1 0/1 0/0 -10 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0
D. Schroder 18:32 2/10 0/3 2/2 -13 1 2 3 4 2 1 1 0 1 6
K. Bazemore 15:59 4/5 0/1 2/3 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 10
M. Muscala 10:34 1/2 0/0 0/0 -12 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2
E. Brand DNP
J. Jenkins DNP
S. Mack DNP
M. Scott DNP

Hawks İstatistik

İlgili Haberler