Dün Sacramento Kings ve Golden State Warriors karşılaştı ve maç 128-108 Golden State Warriors üstünlüğü ile tamamlandı. Golden State Warriors cephesinde Klay Thompson sahanın en skoreri olarak maçı kazandıran oyuncu oldu. Bu maç sonrasında Golden State Warriors derecesini 23-3 yaptı.Maçta ilginç noktalardan biri ise Warriors tarafında oynayan bütün oyuncuların sayı bulması oldu. Sacramento Kings ise mağlubiyet sayısının 16 mağlubiyete çıkmasına engel olamadı ve derecesini 12-16 yaptı.
Galibiyeti cebine koyan ekipte, K. Thompson,25 sayı 2 ribaund ve 3 asist geceye damgasını vurdu. Buna ek olarak Curry , 12 sayı 2 ribaund ve 11 asist ile oynarken Holiday 18 sayı 3 ribaund ve 3 asist ile öne çıkan oyunculardan birisi oldu.
Sacramento Kings cephesinde ise D. Cousins,22 sayı 8 ribaund ve 6 asist ile öne çıktı. Buna ek olarak Casspi , 16 sayı 8 ribaund ve 3 asist ile oynarken Gay, 13 sayı 9 ribaund ve 3 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Gay | 36:30 | 4/14 | 1/2 | 4/5 | -9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
J. Thompson | 20:09 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | -32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
D. Cousins | 29:37 | 9/19 | 0/0 | 4/6 | -2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
B. McLemore | 32:41 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | -21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
D. Collison | 32:24 | 7/14 | 2/4 | 1/2 | -15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
D. Williams | 17:01 | 1/6 | 0/1 | 1/2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
O. Casspi | 28:33 | 7/10 | 0/0 | 2/4 | -6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
R. Sessions | 06:01 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Landry | 07:27 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N. Stauskas | 09:39 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. McCallum | 19:58 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R. Evans | DNP | ||||||||||||||
R. Hollins | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Barnes | 26:35 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | +8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
D. Green | 25:36 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | +8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
F. Ezeli | 17:44 | 7/11 | 0/0 | 1/2 | +4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
K. Thompson | 27:36 | 10/16 | 2/4 | 3/3 | +10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
S. Curry | 26:18 | 5/12 | 1/5 | 1/1 | +15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
A. Iguodala | 23:46 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | +25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
M. Speights | 12:55 | 2/3 | 0/0 | 8/8 | +12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
S. Livingston | 28:21 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | +7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
D. Lee | 16:21 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | +16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
J. Holiday | 20:22 | 7/12 | 3/7 | 1/1 | +8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
B. Rush | 06:57 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
L. Barbosa | 04:53 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O. Kuzmic | 02:36 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aktif Olmayan Oyuncular
Kings: Moreland
,Warriors: Bogut
,
Teknik Faul Alan Oyuncular
Kings: Casspi
,–Warriors:
Diğer Bilgiler
Salon: ORACLE Arena, Oakland
Hakemler : #48 Scott Foster, #20 Leroy Richardson, #18 Matt Boland
Seyirci Sayısı : 19596
Maç Süresi : 2:08