Bu sefer LeBron son saniyede kazandırdı

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
M. Dunleavy 33:16 1/7 1/4 1/1 -7 1 1 2 1 5 2 2 0 0 4
T. Gibson 33:40 2/7 0/0 2/2 -1 3 5 8 2 3 0 1 1 1 6
J. Noah 37:24 4/12 0/0 0/0 +3 6 9 15 0 2 2 0 1 0 8
J. Butler 45:25 8/21 3/5 0/0 -6 1 4 5 2 4 3 1 1 1 19
D. Rose 41:19 11/23 2/5 7/7 -1 0 2 2 4 0 0 2 0 2 31
A. Brooks 06:41 1/2 0/0 0/0 -1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
N. Mirotic 18:25 1/9 1/3 0/0 +8 0 3 3 0 4 0 2 3 1 3
K. Hinrich 06:44 1/1 1/1 1/2 +2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
T. Snell 17:06 3/7 1/3 0/0 -7 0 4 4 1 0 0 0 0 1 7
C. Bairstow 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. McDermott 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Mohammed 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Moore 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulls İstatistik

İlgili Haberler