# | İSİM | POZ. | BOY |
---|---|---|---|
– | Chris Wright | PG | 1.85 |
– | Egemen Güven | C | 2.09 |
– | Sinan Sağlam | G/F | 1.98 |
– | Ali Tuncer | C | 2.06 |
– | Tanner Leissner | F | 2.01 |
– | Evaldas Kairys | C | 2.07 |
– | Efe Beşok | F | 2.09 |
– | Ekrem Sancaklı | G | 2.01 |
– | Paco Cruz | G | 1.91 |
– | Berke Aygündüz | F | 1.91 |
– | İsmail Karabilen | F/C | 2.08 |
– | Leon Harun Apaydın | F | 1.99 |
Koç, Can Sevim |
Erdi gül aslan çok düz ve kabiliyeti olmayan bencil bir oyuncu bu sene türk Telekom da yer bulamaz