Bugün ligde oynanan maç Beşiktaş Sompo Japan ve Demir İnşaat Büyükçekmece’yi karşı karşıya getirdi. Bu mücadeleden istediğini alarak çıkan taraf ise 87 – 81 skorla Beşiktaş Sompo Japan oldu. Bu mücadelede en yüksek sayıya ulaşan oyuncu deplasman ekibinden karşı potaya 21 sayı gönderen Kenneth Sherrod Hayes olmayı başardı ama ortaya koyduğu bu performans takımın kazanmasına yeterli olmadı. Karşılaşmanın galip gelen ekibinde en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 20 sayıyla Vladimir Stimac oldu ve bu sayede bu galibiyette çok önemli paylardan birine sahip oldu.
Bu mücadelede ilk çeyrek 26 – 20 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 23 – 20 ile geçildi ve maçta ilk yarı 49 – 40 bitti. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 17 – 19 konuk takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 21 – 22 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele 87 – 81 sonlandı.
Mücadeleyi istediğini alarak tamamlayan ekipte Vladimir Stimac 20 sayı, 9 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Diğer taraftan Michael Brandon Roll 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , Michael Jovan Thompson 9 sayı, 1 ribaund, 7 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.
Karşılaşmayı mağlubiyetle bitiren tarafta ise Kenneth Sherrod Hayes 21 sayı, 2 ribaund, 8 asist ile karşılaşmayı bitirdi. Diğer yandan Angelo Dominik Caloiro 17 sayı, 6 ribaund rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, Kahiem Jamel Seawright 11 sayı, 7 ribaund, 1 asist ile mücadeleyi bitirdi.
Salon : Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İSTANBUL
Beşiktaş Sompo Japan
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earl Rashod Clark | 27:17 | 9 | 2/3 | %66,6 | 0/2 | %0 | 5/5 | %100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Şafak Edge | 10:53 | 6 | 0/1 | %0 | 2/4 | %50 | 0/0 | %0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Erkan Veyseloğlu | 21:37 | 13 | 3/5 | %60,0 | 2/2 | %100 | 1/1 | %100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vladimir Stimac | 23:18 | 20 | 7/9 | %77,7 | 0/0 | %0 | 6/9 | %67 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michael Jovan Thompson | 21:26 | 9 | 1/4 | %25,0 | 1/4 | %25 | 4/4 | %100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Michael Brandon Roll | 36:19 | 17 | 5/9 | %55,5 | 2/3 | %67 | 1/2 | %50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sertaç Şanli | 10:36 | 6 | 2/3 | %66,6 | 0/0 | %0 | 2/2 | %100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darryl Eugene Strawberry Jr. | 24:07 | 5 | 2/5 | %40,0 | 0/1 | %0 | 1/2 | %50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kenan Sipahi | 07:40 | 0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kyle Jordan Weems | 16:47 | 2 | 1/2 | %50,0 | 0/3 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İlkan Karaman | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Doğan Şenli | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demir İnşaat Büyükçekmece
Oyuncular | Dk | Say | 2S | % | 3S | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bariş Erdoğan | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutlu Akpinar | 10:10 | 3 | 0/1 | %0 | 1/1 | %100 | 0/0 | %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Burak Can Yildizli | 10:54 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Andrija Stipanovic | 14:47 | 11 | 5/9 | %56 | 0/0 | %0 | 1/1 | %100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Clevin Finley Hannah | 37:12 | 12 | 2/6 | %33 | 2/5 | %40 | 2/5 | %40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Tayfun Erülkü | 02:36 | 0 | 0/1 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Osiris Eldridge | 34:06 | 6 | 0/0 | %0 | 2/5 | %40 | 0/0 | %0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kenneth Sherrod Hayes | 35:55 | 21 | 4/13 | %31 | 3/5 | %60 | 4/5 | %80 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Angelo Dominik Caloiro | 29:07 | 17 | 6/6 | %100 | 1/2 | %50 | 2/4 | %50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kahiem Jamel Seawright | 25:13 | 11 | 3/8 | %38 | 0/0 | %0 | 5/6 | %83 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ramazan Tekin | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nihat Emre Ekim | 00:00 | 0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0/0 | %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görsel Kaynağı: tbl.org.tr