# | İSİM | POZ. | BOY |
---|---|---|---|
3 | Kartal Özmızrak | PG | 1.88 |
6 | Mahir Ağva | C | 2.06 |
7 | Joe Ragland | PG | 1.82 |
9 | Emircan Koşut | C | 2.16 |
10 | Doruk Dora | SG | 1.89 |
11 | Berk Demir | PF | 2.04 |
12 | Johnny Hamilton | C | 2.13 |
14 | Erkan Veyseloğlu | SF | 2.00 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | PG | 1.91 |
20 | Daron Lamb | SG | 1.93 |
21 | Jarrod Jones | PF | 2.05 |
22 | Selim Troy Şav | PF | 2.05 |
32 | Sinan Güler | G | 1.92 |
52 | Bonzie Colson II | F | 1.98 |
– | Gary Browne Ramirez | PG | 1.85 |
Koç, Selçuk Ernak |