# | İSİM | POZ. | BOY |
---|---|---|---|
5 | John Gillion | PG | 1.83 |
6 | Ryan Luther | PF | 2.06 |
7 | Hasan Efe Uzun | PG | 1.88 |
10 | Doruk Dora | G | 1.89 |
11 | Berk Demir | PF | 2.04 |
12 | Andrew Andrews | PG | 1.88 |
14 | Erkan Veyseloğlu | SF | 2.00 |
15 | Jarmar Gulley | SF | 1.96 |
18 | Doğuş Özdemiroğlu | G | 1.91 |
21 | Emircan Koşut | C | 2.16 |
22 | Selim Troy Şav | PF | 2.06 |
32 | Sinan Güler | SG | 1.92 |
34 | Grant Jerrett | C | 2.08 |
48 | Görkem Doğan | C | 2.08 |
Koç, Selçuk Ernak |