# | İSİM | POZ. | BOY |
---|---|---|---|
0 | Adrian Banks | SG | 1.91 |
4 | Pietro Aradori | G/F | 1.96 |
6 | Stefano Mancinelli | PF | 2.03 |
9 | Nicolo Dellosto | SF | 2.02 |
11 | Tre’Shaun Fletcher | G/F | 2.01 |
12 | Mattia Palumbo | G | 1.96 |
21 | Matteo Fantinelli | PG | 1.95 |
22 | Ethan Happ | F/C | 2.08 |
33 | Todd Withers | F | 2.03 |
35 | Leonardo Tote | F/C | 2.10 |
43 | Gherardo Sabatini | PG | 1.81 |
Koç, Romeo Sacchetti |