# | İSİM | POZ. | BOY | KONTRAT SONU |
---|---|---|---|---|
– | Tobias Borg | G | 1.84 | 2022 |
6 | Bruno Fitipaldo | PG | 1.84 | 2024 |
7 | Sean Smith | PF | 2.03 | 2022 (+2 yıl opsiyonlu) |
9 | Marcelinho Huertas | PG | 1.90 | 2022 |
10 | Sasu Salin | SG | 1.91 | 2023 |
13 | Sergio Rodriguez | SF | 2.04 | 2023 |
15 | Joan Sastre |
PF | 2.06 | 2023 (+1 yıl opsiyonlu) |
19 | Giorgi Shermadini | C | 2.16 | 2023 |
20 | Dejan Todorovic | SF | 1.96 | 2022 |
22 | Emir Sulejmanovic | PF | 2.06 | 2022 (+1 yıl opsiyonlu) |
33 | Kyle Wiltjer | PF | 2.08 | 2022 |
35 | Fran Guerra | C | 2.13 | 2024 |
42 | Aaron Doornekamp | PF | 2.01 | 2023 |
Koç, Txus Vidorreta | 2023 |
Yeni Transfer
Sözleşme Yeniledi