| # | TAKIM | GRUPLARI | DERECESİ | HÜCUM |
SAVUNMA |
NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TOFAŞ | B/I | 4-2 | 116.9 | 106.5 | +10.4 |
| 7 | Happy Casa Brindisi | H/I | 4-2 | 117.6 | 114.7 | +2.9 |
| 6 | ERA Nymburk | B/L | 4-2 | 118.1 | 102.3 | +15.8 |
| 5 | Pınar Karşıyaka | F/I | 4-2 | 117.7 | 109.0 | +8.7 |
| 4 | Türk Telekom | G/K | 5-1 | 115.8 | 113.5 | +2.4 |
| 3 | Lenovo Tenerife | A/J | 4-2 | 130.6 | 119.9 | +10.6 |
| 2 | San Pablo Burgos | H/J | 5-1 | 124.9 | 108.1 | +16.8 |
| 1 | Brose Bamberg | F/L | 6-0 | 118.0 | 99.5 | +18.6 |
Katman #2